国民健康保険料早見表
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/hayamihyou-top.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課 |
| 最終更新 | 1月 31, 2018, 02:12 (UTC) |
| 作成日 | 1月 30, 2018, 05:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/hayamihyou-top.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課 |
| 最終更新 | 1月 31, 2018, 02:12 (UTC) |
| 作成日 | 1月 30, 2018, 05:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |