札幌市
国民健康保険料早見表 平成29年度(2017年度)64歳以下の方(年金受給の方を除く)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 平成28年中の給与収入 | text | ||
| 平成28年中の所得 | text | ||
| 1人世帯の医療分+支援金分(円) | numeric | ||
| 1人世帯の医療分+支援金分+介護分(円) | numeric | ||
| 2人世帯の医療分+支援金分(円) | numeric | ||
| 2人世帯の医療分+支援金分+介護分(円) | numeric | ||
| 3人世帯の医療分+支援金分(円) | numeric | ||
| 3人世帯の医療分+支援金分+介護分(円) | numeric | ||
| 4人世帯の医療分+支援金分(円) | numeric | ||
| 4人世帯の医療分+支援金分+介護分(円) | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年1月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年1月30日 |
| 作成日 | 2018年1月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f14c1cf2-e1af-423b-b8dd-f440f8582407 |
| On same domain | True |
| Package id | 0fe076da-e908-442a-a568-055a7808dbf6 |
| State | active |
| Url type | upload |

