札幌市
国民健康保険料早見表 平成29年度(2017年度)65歳以上の方(年金受給の方)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 平成28年中の収入 | text | ||
| 平成28年中の所得 | text | ||
| 1人世帯の場合 | text | ||
| 2人世帯の場合 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年1月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年1月30日 |
| 作成日 | 2018年1月30日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ff4fd48-81fa-48f8-bf63-b515a2849e48 |
| On same domain | True |
| Package id | 0fe076da-e908-442a-a568-055a7808dbf6 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |

