変更
On 2024年10月22日 5:30:51 UTC,
-
Added the following tags to 札幌市内のヒグマ出没情報
-
Changed the license of 札幌市内のヒグマ出没情報 to クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 (previously None)
-
Added the following fields to 札幌市内のヒグマ出没情報
- frequency
- copyright
- spatial with value 札幌市
- language with value Japanese
-
Added resource 2018年(4月~11月) 札幌市内のヒグマ出没情報 to 札幌市内のヒグマ出没情報
-
Added resource 2017年 札幌市内のヒグマ出没情報 to 札幌市内のヒグマ出没情報
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": | 2 | "author": | ||
| 3 | fd\u5e02\u63a8\u9032\u90e8\u74b0\u5883\u7ba1\u7406\u62c5\u5f53\u8ab2", | 3 | fd\u5e02\u63a8\u9032\u90e8\u74b0\u5883\u7ba1\u7406\u62c5\u5f53\u8ab2", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "d7bf4d33-9d01-4345-bedd-935967077cdf", | 5 | "creator_user_id": "d7bf4d33-9d01-4345-bedd-935967077cdf", | ||
| n | n | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | ||||
| 8 | "key": "copyright", | ||||
| 9 | "value": "" | ||||
| 10 | }, | ||||
| 11 | { | ||||
| 12 | "key": "frequency", | ||||
| 13 | "value": "" | ||||
| 14 | }, | ||||
| 15 | { | ||||
| 16 | "key": "language", | ||||
| 17 | "value": "Japanese" | ||||
| 18 | }, | ||||
| 19 | { | ||||
| 20 | "key": "spatial", | ||||
| 21 | "value": "\u672d\u5e4c\u5e02" | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | ], | ||||
| 24 | "groups": [ | ||||
| 25 | { | ||||
| 26 | "description": | ||||
| 27 | 5e02\u30fb\u3055\u3063\u307d\u308d\u7523\u696d\u632f\u8208\u8ca1\u56e3 | ||||
| 28 | 3001CKAN\u3067\u516c\u958b\u3057\u3066\u304a\u308a\u307e\u3059\u3002", | ||||
| 29 | "display_name": "\u74b0\u5883", | ||||
| 30 | "id": "29affdf2-37df-4ad0-a71e-807917a3c0c1", | ||||
| 31 | "image_display_url": "", | ||||
| 32 | "name": "gr-0900", | ||||
| 33 | "title": "\u74b0\u5883" | ||||
| 34 | } | ||||
| 35 | ], | ||||
| 6 | "id": "0d3197ef-c473-48ac-86bd-0fc34084b0ee", | 36 | "id": "0d3197ef-c473-48ac-86bd-0fc34084b0ee", | ||
| n | n | 37 | "isopen": true, | ||
| 7 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 38 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| n | n | 39 | "license_title": | ||
| 40 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||||
| 41 | \u8868\u793a 4.0 \u56fd\u969b", | ||||
| 42 | "license_url": | ||||
| 43 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja", | ||||
| 8 | "maintainer": "011-211-2879", | 44 | "maintainer": "011-211-2879", | ||
| 9 | "maintainer_email": null, | 45 | "maintainer_email": null, | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2019-02-05T07:53:29.373901", | n | 46 | "metadata_created": "2018-09-28T06:44:37.602237", |
| 47 | "metadata_modified": "2024-10-22T05:30:51.855265", | ||||
| 11 | "name": "sapporo_bear_appearance", | 48 | "name": "sapporo_bear_appearance", | ||
| 12 | "notes": | 49 | "notes": | ||
| 13 | d5\u8de1\u767a\u898b\u306a\u3069\u306e\u8a18\u9332\u3067\u3059\u3002", | 50 | d5\u8de1\u767a\u898b\u306a\u3069\u306e\u8a18\u9332\u3067\u3059\u3002", | ||
| n | n | 51 | "num_resources": 2, | ||
| 52 | "num_tags": 2, | ||||
| 53 | "organization": { | ||||
| 54 | "approval_status": "approved", | ||||
| 55 | "created": "2018-01-25T10:31:37.130100", | ||||
| 56 | "description": "", | ||||
| 57 | "id": "34e4b32b-b674-4b74-8456-de5cfaf55314", | ||||
| 58 | "image_url": "", | ||||
| 59 | "is_organization": true, | ||||
| 60 | "name": "org-0100", | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "title": "\u672d\u5e4c\u5e02", | ||||
| 63 | "type": "organization" | ||||
| 64 | }, | ||||
| 14 | "owner_org": "34e4b32b-b674-4b74-8456-de5cfaf55314", | 65 | "owner_org": "34e4b32b-b674-4b74-8456-de5cfaf55314", | ||
| 15 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| n | 16 | "revision_id": "42ba7f29-f795-4fb9-87c7-759ec744c9f0", | n | 67 | "relationships_as_object": [], |
| 68 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 69 | "resources": [ | ||||
| 70 | { | ||||
| 71 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 72 | "cache_url": null, | ||||
| 73 | "created": "2018-09-28T17:35:56.232489", | ||||
| 74 | "datastore_active": true, | ||||
| 75 | "description": | ||||
| 76 | d5\u8de1\u767a\u898b\u306a\u3069\u306e\u8a18\u9332\u3067\u3059\u3002", | ||||
| 77 | "format": "CSV", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "6d2ebe8d-d683-41b6-83b5-0395a3e795ae", | ||||
| 80 | "last_modified": "2018-09-28T08:35:56.163051", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2024-10-22T05:30:51.874005", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": | ||||
| 85 | 2d\u5e4c\u5e02\u5185\u306e\u30d2\u30b0\u30de\u51fa\u6ca1\u60c5\u5831", | ||||
| 86 | "package_id": "0d3197ef-c473-48ac-86bd-0fc34084b0ee", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": null, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": | ||||
| 92 | d-d683-41b6-83b5-0395a3e795ae/download/2017sapporobearappearance.csv", | ||||
| 93 | "url_type": "upload" | ||||
| 94 | }, | ||||
| 95 | { | ||||
| 96 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 97 | "cache_url": null, | ||||
| 98 | "created": "2024-10-22T05:30:51.909126", | ||||
| 99 | "datastore_active": false, | ||||
| 100 | "description": "", | ||||
| 101 | "format": "CSV", | ||||
| 102 | "hash": "", | ||||
| 103 | "id": "e33993cc-4ef1-4916-9cad-1e9d585f9427", | ||||
| 104 | "last_modified": "2024-10-22T05:30:51.820582", | ||||
| 105 | "metadata_modified": "2024-10-22T05:30:51.874396", | ||||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": | ||||
| 109 | 2d\u5e4c\u5e02\u5185\u306e\u30d2\u30b0\u30de\u51fa\u6ca1\u60c5\u5831", | ||||
| 110 | "package_id": "0d3197ef-c473-48ac-86bd-0fc34084b0ee", | ||||
| 111 | "position": 1, | ||||
| 112 | "resource_type": null, | ||||
| 113 | "size": 15485, | ||||
| 114 | "state": "active", | ||||
| 115 | "url": | ||||
| 116 | c-4ef1-4916-9cad-1e9d585f9427/download/2018sapporobearappearance.csv", | ||||
| 117 | "url_type": "upload" | ||||
| 118 | } | ||||
| 119 | ], | ||||
| 17 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| t | t | 121 | "tags": [ | ||
| 122 | { | ||||
| 123 | "display_name": "\u4f4d\u7f6e\u60c5\u5831", | ||||
| 124 | "id": "52163994-264f-4f94-aa06-ba051bfdf684", | ||||
| 125 | "name": "\u4f4d\u7f6e\u60c5\u5831", | ||||
| 126 | "state": "active", | ||||
| 127 | "vocabulary_id": null | ||||
| 128 | }, | ||||
| 129 | { | ||||
| 130 | "display_name": "\u74b0\u5883", | ||||
| 131 | "id": "cfc057a8-2389-418a-bcee-742e3e7fe282", | ||||
| 132 | "name": "\u74b0\u5883", | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "vocabulary_id": null | ||||
| 135 | } | ||||
| 136 | ], | ||||
| 18 | "title": | 137 | "title": | ||
| 19 | 2d\u5e4c\u5e02\u5185\u306e\u30d2\u30b0\u30de\u51fa\u6ca1\u60c5\u5831", | 138 | 2d\u5e4c\u5e02\u5185\u306e\u30d2\u30b0\u30de\u51fa\u6ca1\u60c5\u5831", | ||
| 20 | "type": "dataset", | 139 | "type": "dataset", | ||
| 21 | "url": | 140 | "url": | ||
| 22 | "http://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kuma/syutsubotsu/", | 141 | "http://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kuma/syutsubotsu/", | ||
| 23 | "version": null | 142 | "version": null | ||
| 24 | } | 143 | } |

