札幌市内のヒグマ出没情報
データとリソース
-
2017年 札幌市内のヒグマ出没情報CSV
2017年内のヒグマの目撃情報や痕跡発見などの記録です。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kuma/syutsubotsu/ |
作成者 | 札幌市環境局環境都市推進部環境管理担当課 |
メンテナー | 011-211-2879 |
最終更新 | 2月 5, 2019, 07:53 (UTC) |
作成日 | 9月 28, 2018, 06:44 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |