札幌市
第47表 区内移動世帯の移動後の住宅の建て方、住宅の所有の関係別世帯の状況
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1591 | text | ||
| 175 | text | ||
| 131 | text | ||
| 51 | text | ||
| 123 | text | ||
| 111 | text | ||
| 908 | text | ||
| 72 | text | ||
| 3 | text | ||
| 17 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年10月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | 2018年10月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a1c742ba-3571-4973-b154-81cbd1f90723 |
| On same domain | True |
| Package id | 7a9c0a18-05ac-4b2a-88d4-018d5daf204e |
| Position | 47 |
| State | active |
| Url type | upload |

