札幌市
第50表 区間移動世帯の移動後の住宅の所有の関係、世帯の種類、家族類型別世帯の状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年10月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | 2018年10月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| Has views | True |
| Id | 58e4e8d6-e191-497b-be41-5cd0dad660cb |
| On same domain | True |
| Package id | 7a9c0a18-05ac-4b2a-88d4-018d5daf204e |
| Position | 50 |
| State | active |
| Url type | upload |

