札幌市
第49表 区内移動世帯の移動理由、移動後の住宅の所有の関係別世帯の状況
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Z̏L̊W | text | ||
| EƓIR | text | ||
| ] | text | ||
| AE | text | ||
| ]E | text | ||
| E | text | ||
| J | text | ||
| ZIR | text | ||
| Zݔ | text | ||
| Z | text | ||
| ƒAn | text | ||
| ZV | text | ||
| Ɗ] | text | ||
| ˌǗ | text | ||
| IR | text | ||
| ͂̊ | text | ||
| ʋEʊw | text | ||
| Eʉ@ | text | ||
| ̗̑R | text | ||
| A | text | ||
| wA]Z | text | ||
| N̋Z | text | ||
| eƂ̓ | text | ||
| eƂ̕ʋ | text | ||
| @A | text | ||
| ނ | text | ||
| ̑ | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年10月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | 2018年10月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4fc5b5c2-d531-4f48-82e7-b00642cee41e |
| On same domain | True |
| Package id | 7a9c0a18-05ac-4b2a-88d4-018d5daf204e |
| Position | 49 |
| State | active |
| Url type | upload |

