市内各輸送機関別乗車人員
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/kotsutaikei/index.html |
| 作成者 | 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課 |
| 最終更新 | 1月 30, 2018, 07:06 (UTC) |
| 作成日 | 1月 30, 2018, 07:06 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/kotsutaikei/index.html |
| 作成者 | 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課 |
| 最終更新 | 1月 30, 2018, 07:06 (UTC) |
| 作成日 | 1月 30, 2018, 07:06 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |