札幌市の要介護認定等の状況
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k400tokei/k420nentei.html |
作成者 | 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 |
最終更新 | 5月 28, 2018, 02:35 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 03:55 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k400tokei/k420nentei.html |
作成者 | 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 |
最終更新 | 5月 28, 2018, 02:35 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 03:55 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
language | Japanese |
spatial |