定期予防接種実施医療機関名簿
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/fy01yobousessyu.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:17 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:47 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/fy01yobousessyu.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:17 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:47 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |