市電(路面電車)の乗車料金・定期料金
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/st/josyaken/ryokin/ryoukin.html |
作成者 | 札幌市交通局事業管理部営業課 |
最終更新 | 11月 27, 2019, 13:21 (UTC) |
作成日 | 11月 27, 2019, 13:09 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/st/josyaken/ryokin/ryoukin.html |
作成者 | 札幌市交通局事業管理部営業課 |
最終更新 | 11月 27, 2019, 13:21 (UTC) |
作成日 | 11月 27, 2019, 13:09 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |