札幌市が発注している工事情報について
データとリソース
-
工事情報CSV
2024年12月17日時点のデータです
-
各項目についての説明DOCX
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www3.city.sapporo.jp/kensetsu/map/ |
作成者 | 札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部デジタル企画課 |
メンテナー | 011-211-2136 |
最終更新 | 12月 19, 2024, 02:40 (UTC) |
作成日 | 7月 15, 2020, 05:35 (UTC) |
copyright | |
frequency | 随時 |
language | Japanese |
spatial |