緊急貯水槽
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/saigai/torikumi/oukyu/ | 
| 作成者 | 札幌市水道局給水部計画課 | 
| 最終更新 | 10月 8, 2020, 05:05 (UTC) | 
| 作成日 | 1月 26, 2018, 04:24 (UTC) | 
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese | 
| spatial | 
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/saigai/torikumi/oukyu/ | 
| 作成者 | 札幌市水道局給水部計画課 | 
| 最終更新 | 10月 8, 2020, 05:05 (UTC) | 
| 作成日 | 1月 26, 2018, 04:24 (UTC) | 
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese | 
| spatial |