介護事業者・施設一覧
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k300sarch.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:19 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:59 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k300sarch.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:19 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:59 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |