百日咳(定点当たり報告数、各区別報告数)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/trend/graph/l608.html |
| 作成者 | 保健福祉局衛生研究所保健科学課 |
| メンテナー | 011-841-2341 |
| 最終更新 | 5月 22, 2025, 07:32 (UTC) |
| 作成日 | 1月 25, 2021, 02:25 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial | 札幌市 |

