札幌市衛生年報
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9sonota/eiseinenpou2015.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:14 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:37 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9sonota/eiseinenpou2015.html |
| 作成者 | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
| 最終更新 | 2月 5, 2018, 02:14 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2018, 06:37 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |