母子保健統計
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
メンテナー | 011-622-5151 |
最終更新 | 5月 28, 2018, 08:45 (UTC) |
作成日 | 5月 28, 2018, 08:17 (UTC) |
copyright | |
frequency | 年1回 |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
メンテナー | 011-622-5151 |
最終更新 | 5月 28, 2018, 08:45 (UTC) |
作成日 | 5月 28, 2018, 08:17 (UTC) |
copyright | |
frequency | 年1回 |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |