教育データ集 2016年
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data2016.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 11月 1, 2019, 00:43 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 09:02 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data2016.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 11月 1, 2019, 00:43 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 09:02 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |