教育データ集 2015年
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 1月 31, 2018, 02:40 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 09:24 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 1月 31, 2018, 02:40 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 09:24 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
language | Japanese |
spatial |