石油製品小売価格調査 平成21年(2009年)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.shohi.sl-plaza.jp/bukka/sekiyu.html |
作成者 | 札幌市市民文化局市民生活部消費生活課 |
最終更新 | 8月 23, 2019, 08:04 (UTC) |
作成日 | 2月 28, 2018, 08:33 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.shohi.sl-plaza.jp/bukka/sekiyu.html |
作成者 | 札幌市市民文化局市民生活部消費生活課 |
最終更新 | 8月 23, 2019, 08:04 (UTC) |
作成日 | 2月 28, 2018, 08:33 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |