﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2010	4月9日	66	79	71.32	0.4	24.7
2	2010	4月23日	69	83	75.18	5.4	29.4
3	2010	5月10日	71	84	79.23	5.4	36.1
4	2010	5月25日	74	85	79.68	0.6	35.0
5	2010	6月10日	71	84	79.19	-0.6	31.5
6	2010	6月25日	71	84	78.00	-1.5	27.7
7	2010	7月9日	72	84	78.10	0.1	19.3
8	2010	7月23日	70	84	77.66	-0.6	17.9
9	2010	8月10日	71	84	77.68	0.0	18.1
10	2010	8月25日	70	84	77.26	-0.5	16.3
11	2010	9月10日	68	82	75.48	-2.3	10.9
12	2010	9月24日	69	82	75.23	-0.3	10.2
13	2010	10月8日	69	83	74.86	-0.5	9.7
14	2010	10月25日	69	82	74.47	-0.5	11.7
15	2010	11月10日	68	82	74.25	-0.3	11.2
16	2010	11月25日	69	85	76.04	2.4	10.4
17	2010	12月10日	71	84	76.92	1.2	11.0
18	2010	12月24日	73	87	79.51	3.4	14.6
19	2010	1月7日	76	89	80.74	1.5	16.5
20	2010	1月25日	79	92	84.57	4.7	17.0
21	2010	2月10日	82	95	86.84	2.7	17.7
22	2010	2月25日	82	95	86.97	0.1	20.2
23	2010	3月10日	84	97	89.46	2.9	26.2
24	2010	3月25日	86	98	93.06	4.0	30.9
25	2010	年度平均	66	98	79.24		19.4
26	2011	4月8日	88	98	93.20	0.2	30.7
27	2011	4月25日	88	101	94.17	1.0	25.3
28	2011	5月10日	89	103	95.13	1.0	20.1
29	2011	5月25日	87	101	93.58	-1.6	17.4
30	2011	6月10日	87	101	93.17	-0.4	17.7
31	2011	6月24日	87	101	93.12	-0.1	19.4
32	2011	7月8日	83	101	90.65	-2.7	16.1
33	2011	7月25日	84	101	90.58	-0.1	16.6
34	2011	8月10日	83	98	90.65	0.1	16.7
35	2011	8月25日	79	98	87.95	-3.0	13.8
36	2011	9月9日	79	98	87.02	-1.1	15.3
37	2011	9月22日	79	95	86.57	-0.5	15.1
38	2011	10月7日	74	95	84.77	-2.1	13.2
39	2011	10月25日	74	95	84.12	-0.8	13.0
40	2011	11月10日	74	95	84.88	0.9	14.3
41	2011	11月25日	74	97	88.57	4.3	16.5
42	2011	12月9日	74	97	88.81	0.3	15.5
43	2011	12月22日	74	99	88.94	0.1	11.9
44	2011	1月10日	79	97	88.95	0.0	10.2
45	2011	1月25日	79	97	89.07	0.1	5.3
46	2011	2月10日	79	97	89.06	0.0	2.6
47	2011	2月24日	82	97	89.30	0.3	2.7
48	2011	3月9日	82	102	94.16	5.4	5.3
49	2011	3月23日	89	102	94.73	0.6	1.8
50	2011	年度平均	74	103	90.05		13.6
51	2012	4月10日	92	104	97.76	3.2	4.9
52	2012	4月25日	89	102	95.64	-2.2	1.6
53	2012	5月10日	89	102	93.63	-2.1	-1.6
54	2012	5月25日	84	102	90.51	-3.3	-3.3
55	2012	6月8日	81	102	89.30	-1.3	-4.2
56	2012	6月25日	76	99	86.87	-2.7	-6.7
57	2012	7月10日	72	99	84.93	-2.2	-6.3
58	2012	7月25日	75	99	84.22	-0.8	-7.0
59	2012	8月10日	75	102	84.40	0.2	-6.9
60	2012	8月24日	78	102	84.94	0.6	-3.4
61	2012	9月10日	78	102	88.51	4.2	1.7
62	2012	9月25日	80	102	88.67	0.2	2.4
63	2012	10月10日	79	102	88.83	0.2	4.8
64	2012	10月25日	79	102	88.57	-0.3	5.3
65	2012	11月9日	79	102	88.50	-0.1	4.3
66	2012	11月22日	79	102	88.71	0.2	0.2
67	2012	12月10日	85	106	92.31	4.1	3.9
68	2012	12月25日	87	108	92.89	0.6	4.4
69	2012	1月10日					
70	2012	1月25日					
71	2012	2月8日					
72	2012	2月25日					
73	2012	3月8日					
74	2012	3月25日					
75	2012	年度平均	72	108	89.40		-0.7
