﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	13049	4273	15382	11109	8776	8874	11842	-2968	76296	48189	28107	67422	36347	31075	-98	0	63105	63105	-98	491	589
2	総数	中央区	5227	195	1439	1244	5032	3017	2800	217	13065	7351	5714	10048	4551	5497	2015	1965	9495	7530	50	71	21
3	総数	北区	2262	476	2065	1589	1786	1051	1444	-393	10154	6146	4008	9103	4702	4401	735	699	8537	7838	36	58	22
4	総数	東区	1280	945	2427	1482	335	896	1390	-494	9229	6056	3173	8333	4666	3667	-561	-499	7998	8497	-62	52	114
5	総数	白石区	541	738	2004	1266	-197	909	1205	-296	8399	5512	2887	7490	4307	3183	-1106	-898	7780	8678	-208	70	278
6	総数	厚別区	479	340	1028	688	139	306	699	-393	5260	3361	1899	4954	2662	2292	-167	-171	3439	3610	4	36	32
7	総数	豊平区	1507	659	1850	1191	848	1171	1558	-387	9776	6169	3607	8605	4611	3994	-323	-360	8678	9038	37	77	40
8	総数	清田区	857	212	809	597	645	94	271	-177	2933	2012	921	2839	1741	1098	551	550	3455	2905	1	17	16
9	総数	南区	-940	-34	998	1032	-906	66	633	-567	5755	3856	1899	5689	3223	2466	-972	-995	4241	5236	23	30	7
10	総数	西区	1195	530	1758	1228	665	1057	1179	-122	7863	4959	2904	6806	3780	3026	-392	-386	6258	6644	-6	47	53
11	総数	手稲区	641	212	1004	792	429	307	663	-356	3862	2767	1095	3555	2104	1451	122	95	3224	3129	27	33	6
12	男	札幌市	5188	1653	7919	6266	3535	3718	5068	-1350	41917	25271	16646	38199	20203	17996	-183	0	30720	30720	-183	297	480
13	男	中央区	2385	67	726	659	2318	1384	1157	227	6874	3554	3320	5490	2397	3093	934	902	4507	3605	32	44	12
14	男	北区	949	113	1044	931	836	412	554	-142	5689	3157	2532	5277	2603	2674	424	410	4280	3870	14	29	15
15	男	東区	523	454	1282	828	69	377	625	-248	5106	3179	1927	4729	2554	2175	-308	-244	3997	4241	-64	30	94
16	男	白石区	147	301	1043	742	-154	445	543	-98	4626	2895	1731	4181	2352	1829	-599	-410	3797	4207	-189	42	231
17	男	厚別区	148	145	523	378	3	63	295	-232	2756	1720	1036	2693	1425	1268	-60	-52	1652	1704	-8	20	28
18	男	豊平区	527	303	955	652	224	567	721	-154	5484	3316	2168	4917	2595	2322	-343	-360	4096	4456	17	50	33
19	男	清田区	357	68	406	338	289	-3	117	-120	1553	1046	507	1556	929	627	292	297	1689	1392	-5	9	14
20	男	南区	-405	-78	515	593	-327	30	324	-294	3447	2327	1120	3417	2003	1414	-357	-367	2163	2530	10	16	6
21	男	西区	296	209	912	703	87	320	368	-48	4157	2493	1664	3837	2125	1712	-233	-222	2978	3200	-11	32	43
22	男	手稲区	261	71	513	442	190	123	364	-241	2225	1584	641	2102	1220	882	67	46	1561	1515	21	25	4
23	女	札幌市	7861	2620	7463	4843	5241	5156	6774	-1618	34379	22918	11461	29223	16144	13079	85	0	32385	32385	85	194	109
24	女	中央区	2842	128	713	585	2714	1633	1643	-10	6191	3797	2394	4558	2154	2404	1081	1063	4988	3925	18	27	9
25	女	北区	1313	363	1021	658	950	639	890	-251	4465	2989	1476	3826	2099	1727	311	289	4257	3968	22	29	7
26	女	東区	757	491	1145	654	266	519	765	-246	4123	2877	1246	3604	2112	1492	-253	-255	4001	4256	2	22	20
27	女	白石区	394	437	961	524	-43	464	662	-198	3773	2617	1156	3309	1955	1354	-507	-488	3983	4471	-19	28	47
28	女	厚別区	331	195	505	310	136	243	404	-161	2504	1641	863	2261	1237	1024	-107	-119	1787	1906	12	16	4
29	女	豊平区	980	356	895	539	624	604	837	-233	4292	2853	1439	3688	2016	1672	20	0	4582	4582	20	27	7
30	女	清田区	500	144	403	259	356	97	154	-57	1380	966	414	1283	812	471	259	253	1766	1513	6	8	2
31	女	南区	-535	44	483	439	-579	36	309	-273	2308	1529	779	2272	1220	1052	-615	-628	2078	2706	13	14	1
32	女	西区	899	321	846	525	578	737	811	-74	3706	2466	1240	2969	1655	1314	-159	-164	3280	3444	5	15	10
33	女	手稲区	380	141	491	350	239	184	299	-115	1637	1183	454	1453	884	569	55	49	1663	1614	6	8	2
