母子保健統計
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
| Beheerder | 011-622-5151 |
| Laatst gewijzigd | mei 28, 2018, 08:45 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 28, 2018, 08:17 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年1回 |
| language | Japanese |
| spatial | 札幌市 |
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 |
| Beheerder | 011-622-5151 |
| Laatst gewijzigd | mei 28, 2018, 08:45 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 28, 2018, 08:17 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年1回 |
| language | Japanese |
| spatial | 札幌市 |