﻿_id	区別	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	149	278	124	154
2	中央区	大通東３丁目	292	432	229	203
3	中央区	大通東４丁目	190	303	129	174
4	中央区	大通東５丁目	216	259	116	143
5	中央区	大通東６丁目	135	265	110	155
6	中央区	大通東７丁目	219	309	154	155
7	中央区	大通東８丁目	291	441	194	247
8	中央区	大通東９丁目	186	300	151	149
9	中央区	大通東１０丁目	190	398	174	224
10	中央区	大通東１１丁目	103	171	77	94
11	中央区	大通東１２丁目	19	39	20	19
12	中央区	大通東	1990	3195	1478	1717
13	中央区	大通西６丁目	54	72	41	31
14	中央区	大通西７丁目	49	78	27	51
15	中央区	大通西８丁目	77	100	49	51
16	中央区	大通西９丁目	102	169	72	97
17	中央区	大通西１０丁目	118	199	87	112
18	中央区	大通西１１丁目	2	6	4	2
19	中央区	大通西１２丁目	31	31	6	25
20	中央区	大通西１３丁目	85	124	66	58
21	中央区	大通西１４丁目	182	206	89	117
22	中央区	大通西１５丁目	491	693	264	429
23	中央区	大通西１６丁目	293	398	156	242
24	中央区	大通西１７丁目	353	420	175	245
25	中央区	大通西１８丁目	354	438	197	241
26	中央区	大通西１９丁目	200	272	103	169
27	中央区	大通西２０丁目	190	306	130	176
28	中央区	大通西２１丁目	149	255	107	148
29	中央区	大通西２２丁目	272	369	152	217
30	中央区	大通西２３丁目	361	550	206	344
31	中央区	大通西２４丁目	429	806	323	483
32	中央区	大通西２５丁目	44	81	37	44
33	中央区	大通西２６丁目	191	254	113	141
34	中央区	大通西２７丁目	115	205	84	121
35	中央区	大通西２８丁目	117	201	95	106
36	中央区	大通西	4259	6233	2583	3650
37	中央区	南１条東２丁目	231	271	117	154
38	中央区	南１条東３丁目	333	505	215	290
39	中央区	南１条東４丁目	62	87	45	42
40	中央区	南１条東５丁目	197	331	146	185
41	中央区	南１条東６丁目	191	299	122	177
42	中央区	南１条東７丁目	274	489	224	265
43	中央区	南１条東８丁目	2	3	3	0
44	中央区	南２条東１丁目	55	72	36	36
45	中央区	南２条東２丁目	224	288	144	144
46	中央区	南２条東３丁目	199	293	127	166
47	中央区	南２条東４丁目	301	548	245	303
48	中央区	南２条東５丁目	211	345	150	195
49	中央区	南２条東６丁目	438	768	312	456
50	中央区	南３条東１丁目	150	179	74	105
51	中央区	南３条東２丁目	381	520	236	284
52	中央区	南３条東３丁目	575	820	404	416
53	中央区	南３条東４丁目	241	333	156	177
54	中央区	南３条東６丁目	35	49	24	25
55	中央区	南４条東１丁目	17	26	11	15
56	中央区	南４条東２丁目	264	316	149	167
57	中央区	南４条東３丁目	376	438	185	253
58	中央区	南４条東４丁目	349	453	219	234
59	中央区	南４条東５丁目	269	309	144	165
60	中央区	南５条東１丁目	73	104	48	56
61	中央区	南５条東２丁目	331	375	193	182
62	中央区	南５条東３丁目	334	376	199	177
63	中央区	南５条東５丁目	8	9	5	4
64	中央区	南６条東１丁目	127	164	72	92
65	中央区	南６条東２丁目	261	303	171	132
66	中央区	南６条東３丁目	49	65	29	36
67	中央区	南７条東１丁目	76	132	55	77
68	中央区	南７条東２丁目	92	137	55	82
69	中央区	南　東	6726	9407	4315	5092
70	中央区	南１条西１丁目	9	10	4	6
71	中央区	南１条西４丁目	50	61	37	24
72	中央区	南１条西５丁目	4	4	3	1
73	中央区	南１条西６丁目	5	8	2	6
74	中央区	南１条西７丁目	79	122	59	63
75	中央区	南１条西８丁目	61	100	41	59
76	中央区	南１条西９丁目	98	108	61	47
77	中央区	南１条西１０丁目	29	41	24	17
78	中央区	南１条西１１丁目	43	45	19	26
79	中央区	南１条西１２丁目	64	77	33	44
80	中央区	南１条西１３丁目	71	141	66	75
81	中央区	南１条西１４丁目	147	166	70	96
82	中央区	南１条西１５丁目	102	141	56	85
83	中央区	南１条西１６丁目	61	74	24	50
84	中央区	南１条西１７丁目	228	333	178	155
85	中央区	南１条西１８丁目	138	201	79	122
86	中央区	南１条西１９丁目	234	374	147	227
87	中央区	南１条西２０丁目	144	258	113	145
88	中央区	南１条西２１丁目	216	383	170	213
89	中央区	南１条西２２丁目	91	130	67	63
90	中央区	南１条西２３丁目	210	369	158	211
91	中央区	南１条西２４丁目	133	206	88	118
92	中央区	南１条西２５丁目	165	287	119	168
93	中央区	南１条西２６丁目	60	119	60	59
94	中央区	南１条西２７丁目	168	305	124	181
95	中央区	南１条西２８丁目	108	234	112	122
96	中央区	南２条西１丁目	62	81	35	46
97	中央区	南２条西２丁目	3	5	2	3
98	中央区	南２条西４丁目	3	3	3	0
99	中央区	南２条西５丁目	48	55	28	27
100	中央区	南２条西６丁目	39	46	23	23
101	中央区	南２条西７丁目	33	39	16	23
102	中央区	南２条西８丁目	220	333	142	191
103	中央区	南２条西９丁目	269	349	168	181
104	中央区	南２条西１０丁目	199	240	94	146
105	中央区	南２条西１１丁目	40	43	21	22
106	中央区	南２条西１２丁目	301	445	178	267
107	中央区	南２条西１３丁目	235	315	135	180
108	中央区	南２条西１８丁目	179	195	88	107
109	中央区	南２条西１９丁目	250	320	122	198
110	中央区	南２条西２０丁目	82	98	40	58
111	中央区	南２条西２１丁目	169	309	132	177
112	中央区	南２条西２２丁目	201	339	150	189
113	中央区	南２条西２３丁目	128	220	89	131
114	中央区	南２条西２４丁目	95	177	89	88
115	中央区	南２条西２５丁目	201	333	148	185
116	中央区	南２条西２６丁目	203	341	136	205
117	中央区	南２条西２７丁目	106	137	50	87
118	中央区	南２条西２８丁目	69	108	51	57
119	中央区	南３条西１丁目	119	141	68	73
120	中央区	南３条西２丁目	56	63	27	36
121	中央区	南３条西３丁目	2	3	2	1
122	中央区	南３条西４丁目	3	4	2	2
123	中央区	南３条西５丁目	48	62	29	33
124	中央区	南３条西６丁目	116	143	61	82
125	中央区	南３条西７丁目	139	167	70	97
126	中央区	南３条西８丁目	430	535	240	295
127	中央区	南３条西９丁目	393	593	267	326
128	中央区	南３条西１０丁目	5	10	4	6
129	中央区	南３条西１１丁目	1	1	0	1
130	中央区	南３条西１２丁目	221	284	115	169
131	中央区	南３条西１３丁目	90	98	48	50
132	中央区	南３条西１４丁目	25	25	1	24
133	中央区	南３条西１７丁目	2	3	2	1
134	中央区	南３条西１８丁目	6	7	3	4
135	中央区	南３条西２０丁目	158	275	138	137
136	中央区	南３条西２１丁目	55	105	45	60
137	中央区	南３条西２２丁目	105	166	71	95
138	中央区	南３条西２３丁目	109	169	72	97
139	中央区	南３条西２４丁目	104	143	68	75
140	中央区	南３条西２５丁目	127	240	110	130
141	中央区	南３条西２６丁目	101	219	105	114
142	中央区	南３条西２７丁目	156	293	125	168
143	中央区	南３条西２８丁目	20	35	18	17
144	中央区	南４条西１丁目	12	15	10	5
145	中央区	南４条西２丁目	3	6	3	3
146	中央区	南４条西４丁目	1	1	0	1
147	中央区	南４条西５丁目	3	4	3	1
148	中央区	南４条西６丁目	53	62	22	40
149	中央区	南４条西７丁目	14	20	8	12
150	中央区	南４条西８丁目	314	443	219	224
151	中央区	南４条西９丁目	105	136	70	66
152	中央区	南４条西１０丁目	356	387	197	190
153	中央区	南４条西１１丁目	176	220	97	123
154	中央区	南４条西１２丁目	332	380	195	185
155	中央区	南４条西１３丁目	563	804	359	445
156	中央区	南４条西１４丁目	238	326	142	184
157	中央区	南４条西１５丁目	293	417	196	221
158	中央区	南４条西１６丁目	268	374	177	197
159	中央区	南４条西１７丁目	2	2	0	2
160	中央区	南４条西１８丁目	253	425	184	241
161	中央区	南４条西２０丁目	138	249	118	131
162	中央区	南４条西２１丁目	204	305	149	156
163	中央区	南４条西２２丁目	108	201	92	109
164	中央区	南４条西２３丁目	135	239	116	123
165	中央区	南４条西２４丁目	111	171	67	104
166	中央区	南４条西２５丁目	149	252	116	136
167	中央区	南４条西２６丁目	185	328	143	185
168	中央区	南４条西２７丁目	52	78	34	44
169	中央区	南５条西１丁目	153	170	82	88
170	中央区	南５条西２丁目	3	4	3	1
171	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
172	中央区	南５条西４丁目	2	5	1	4
173	中央区	南５条西５丁目	2	2	2	0
174	中央区	南５条西６丁目	6	7	3	4
175	中央区	南５条西７丁目	202	238	107	131
176	中央区	南５条西８丁目	311	371	190	181
177	中央区	南５条西９丁目	572	646	338	308
178	中央区	南５条西１０丁目	374	428	228	200
179	中央区	南５条西１１丁目	159	167	97	70
180	中央区	南５条西１２丁目	426	474	239	235
181	中央区	南５条西１３丁目	306	443	212	231
182	中央区	南５条西１４丁目	380	582	265	317
183	中央区	南５条西１５丁目	188	247	101	146
184	中央区	南５条西１６丁目	188	240	143	97
185	中央区	南５条西１７丁目	98	140	64	76
186	中央区	南５条西１８丁目	233	352	152	200
187	中央区	南５条西２０丁目	121	241	113	128
188	中央区	南５条西２１丁目	158	237	99	138
189	中央区	南５条西２２丁目	152	271	123	148
190	中央区	南５条西２３丁目	117	210	88	122
191	中央区	南５条西２４丁目	155	251	117	134
192	中央区	南５条西２５丁目	116	201	86	115
193	中央区	南５条西２６丁目	151	274	120	154
194	中央区	南５条西２７丁目	162	250	106	144
195	中央区	南６条西１丁目	90	95	64	31
196	中央区	南６条西２丁目	157	175	89	86
197	中央区	南６条西３丁目	43	53	26	27
198	中央区	南６条西４丁目	21	25	12	13
199	中央区	南６条西５丁目	3	4	3	1
200	中央区	南６条西６丁目	19	23	11	12
201	中央区	南６条西７丁目	292	344	175	169
202	中央区	南６条西８丁目	366	414	183	231
203	中央区	南６条西９丁目	501	669	305	364
204	中央区	南６条西１０丁目	70	88	39	49
205	中央区	南６条西１１丁目	316	387	190	197
206	中央区	南６条西１２丁目	507	657	307	350
207	中央区	南６条西１３丁目	502	664	315	349
208	中央区	南６条西１４丁目	323	475	213	262
209	中央区	南６条西１５丁目	236	431	192	239
210	中央区	南６条西１６丁目	262	324	124	200
211	中央区	南６条西１７丁目	377	573	242	331
212	中央区	南６条西１８丁目	323	452	201	251
213	中央区	南６条西２０丁目	214	400	173	227
214	中央区	南６条西２１丁目	212	338	150	188
215	中央区	南６条西２２丁目	261	407	174	233
216	中央区	南６条西２３丁目	247	358	158	200
217	中央区	南６条西２４丁目	198	337	136	201
218	中央区	南６条西２５丁目	190	387	173	214
219	中央区	南６条西２６丁目	306	559	270	289
220	中央区	南６条西２７丁目	5	12	7	5
221	中央区	南７条西１丁目	283	427	205	222
222	中央区	南７条西２丁目	187	230	106	124
223	中央区	南７条西３丁目	18	20	12	8
224	中央区	南７条西４丁目	55	65	37	28
225	中央区	南７条西５丁目	68	89	42	47
226	中央区	南７条西６丁目	366	435	236	199
227	中央区	南７条西７丁目	290	401	210	191
228	中央区	南７条西８丁目	164	211	105	106
229	中央区	南７条西９丁目	509	663	311	352
230	中央区	南７条西１０丁目	273	302	146	156
231	中央区	南７条西１１丁目	216	226	120	106
232	中央区	南７条西１２丁目	582	674	361	313
233	中央区	南７条西１３丁目	275	332	169	163
234	中央区	南７条西１４丁目	344	575	233	342
235	中央区	南７条西１５丁目	123	190	78	112
236	中央区	南７条西１６丁目	135	208	93	115
237	中央区	南７条西１７丁目	226	383	169	214
238	中央区	南７条西１８丁目	151	277	129	148
239	中央区	南７条西２０丁目	71	114	55	59
240	中央区	南７条西２１丁目	65	129	48	81
241	中央区	南７条西２２丁目	110	283	122	161
242	中央区	南７条西２３丁目	265	617	283	334
243	中央区	南７条西２４丁目	198	306	144	162
244	中央区	南７条西２５丁目	247	433	206	227
245	中央区	南７条西２６丁目	80	137	62	75
246	中央区	南８条西１丁目	485	633	298	335
247	中央区	南８条西２丁目	73	88	35	53
248	中央区	南８条西３丁目	161	205	93	112
249	中央区	南８条西４丁目	233	278	155	123
250	中央区	南８条西５丁目	178	201	116	85
251	中央区	南８条西６丁目	531	616	286	330
252	中央区	南８条西７丁目	380	511	226	285
253	中央区	南８条西８丁目	332	413	175	238
254	中央区	南８条西９丁目	521	610	294	316
255	中央区	南８条西１０丁目	381	431	224	207
256	中央区	南８条西１１丁目	225	304	149	155
257	中央区	南８条西１２丁目	349	459	236	223
258	中央区	南８条西１３丁目	460	600	263	337
259	中央区	南８条西１４丁目	413	664	278	386
260	中央区	南８条西１５丁目	172	288	124	164
261	中央区	南８条西１６丁目	166	320	143	177
262	中央区	南８条西１７丁目	243	414	193	221
263	中央区	南８条西１８丁目	137	234	115	119
264	中央区	南８条西２０丁目	56	107	44	63
265	中央区	南８条西２１丁目	179	384	191	193
266	中央区	南８条西２２丁目	64	128	53	75
267	中央区	南８条西２３丁目	127	243	115	128
268	中央区	南８条西２４丁目	56	102	52	50
269	中央区	南８条西２５丁目	112	179	74	105
270	中央区	南８条西２６丁目	123	147	43	104
271	中央区	南９条西１丁目	300	370	214	156
272	中央区	南９条西２丁目	9	12	7	5
273	中央区	南９条西３丁目	229	279	91	188
274	中央区	南９条西４丁目	397	540	235	305
275	中央区	南９条西５丁目	57	65	31	34
276	中央区	南９条西６丁目	595	802	364	438
277	中央区	南９条西７丁目	367	479	209	270
278	中央区	南９条西８丁目	383	486	239	247
279	中央区	南９条西９丁目	417	571	267	304
280	中央区	南９条西１０丁目	177	219	89	130
281	中央区	南９条西１１丁目	237	328	140	188
282	中央区	南９条西１２丁目	364	444	203	241
283	中央区	南９条西１３丁目	335	533	246	287
284	中央区	南９条西１４丁目	128	222	89	133
285	中央区	南９条西１５丁目	171	360	168	192
286	中央区	南９条西１６丁目	170	290	117	173
287	中央区	南９条西１７丁目	125	255	110	145
288	中央区	南９条西１８丁目	147	308	148	160
289	中央区	南９条西２０丁目	115	262	119	143
290	中央区	南９条西２１丁目	142	274	136	138
291	中央区	南９条西２３丁目	159	366	184	182
292	中央区	南１０条西１丁目	184	215	124	91
293	中央区	南１０条西６丁目	305	369	168	201
294	中央区	南１０条西７丁目	413	536	226	310
295	中央区	南１０条西８丁目	427	562	273	289
296	中央区	南１０条西９丁目	327	425	197	228
297	中央区	南１０条西１０丁目	104	126	57	69
298	中央区	南１０条西１１丁目	131	175	79	96
299	中央区	南１０条西１２丁目	357	542	244	298
300	中央区	南１０条西１３丁目	386	575	258	317
301	中央区	南１０条西１４丁目	168	350	142	208
302	中央区	南１０条西１５丁目	142	281	129	152
303	中央区	南１０条西１６丁目	159	302	130	172
304	中央区	南１０条西１７丁目	77	147	75	72
305	中央区	南１０条西１８丁目	223	432	186	246
306	中央区	南１０条西２０丁目	194	360	153	207
307	中央区	南１０条西２１丁目	158	333	151	182
308	中央区	南１０条西２２丁目	113	297	125	172
309	中央区	南１０条西２３丁目	23	46	18	28
310	中央区	南１１条西１丁目	830	992	518	474
311	中央区	南１１条西６丁目	264	371	164	207
312	中央区	南１１条西７丁目	443	586	247	339
313	中央区	南１１条西８丁目	577	754	318	436
314	中央区	南１１条西９丁目	224	320	158	162
315	中央区	南１１条西１０丁目	55	68	29	39
316	中央区	南１１条西１１丁目	152	236	105	131
317	中央区	南１１条西１２丁目	348	559	268	291
318	中央区	南１１条西１３丁目	309	499	228	271
319	中央区	南１１条西１４丁目	206	439	209	230
320	中央区	南１１条西１５丁目	222	466	211	255
321	中央区	南１１条西１６丁目	70	138	64	74
322	中央区	南１１条西１７丁目	167	352	153	199
323	中央区	南１１条西１８丁目	137	232	106	126
324	中央区	南１１条西２０丁目	105	236	116	120
325	中央区	南１１条西２１丁目	254	514	214	300
326	中央区	南１１条西２２丁目	80	167	77	90
327	中央区	南１１条西２３丁目	318	727	345	382
328	中央区	南１２条西１丁目	422	632	269	363
329	中央区	南１２条西６丁目	164	250	110	140
330	中央区	南１２条西７丁目	89	119	60	59
331	中央区	南１２条西８丁目	419	583	269	314
332	中央区	南１２条西９丁目	536	770	390	380
333	中央区	南１２条西１０丁目	179	230	112	118
334	中央区	南１２条西１１丁目	35	40	19	21
335	中央区	南１２条西１２丁目	266	380	180	200
336	中央区	南１２条西１３丁目	235	459	222	237
337	中央区	南１２条西１４丁目	247	469	223	246
338	中央区	南１２条西１５丁目	134	220	85	135
339	中央区	南１２条西１６丁目	175	290	125	165
340	中央区	南１２条西１７丁目	142	265	123	142
341	中央区	南１２条西１８丁目	116	227	104	123
342	中央区	南１２条西２０丁目	127	239	109	130
343	中央区	南１２条西２１丁目	202	433	212	221
344	中央区	南１２条西２２丁目	170	300	130	170
345	中央区	南１２条西２３丁目	400	893	422	471
346	中央区	南１３条西１丁目	418	573	239	334
347	中央区	南１３条西５丁目	125	240	107	133
348	中央区	南１３条西６丁目	345	434	197	237
349	中央区	南１３条西７丁目	263	384	183	201
350	中央区	南１３条西８丁目	418	582	271	311
351	中央区	南１３条西９丁目	301	472	219	253
352	中央区	南１３条西１０丁目	221	363	158	205
353	中央区	南１３条西１１丁目	244	386	163	223
354	中央区	南１３条西１２丁目	79	132	55	77
355	中央区	南１３条西１３丁目	183	306	129	177
356	中央区	南１３条西１４丁目	172	276	126	150
357	中央区	南１３条西１５丁目	206	349	157	192
358	中央区	南１３条西１６丁目	98	225	99	126
359	中央区	南１３条西１７丁目	70	156	67	89
360	中央区	南１３条西１８丁目	66	159	75	84
361	中央区	南１３条西２０丁目	42	83	33	50
362	中央区	南１３条西２１丁目	335	784	348	436
363	中央区	南１３条西２２丁目	303	626	265	361
364	中央区	南１３条西２３丁目	358	714	306	408
365	中央区	南１４条西１丁目	335	423	185	238
366	中央区	南１４条西５丁目	165	290	131	159
367	中央区	南１４条西６丁目	379	504	226	278
368	中央区	南１４条西７丁目	332	440	192	248
369	中央区	南１４条西８丁目	517	846	392	454
370	中央区	南１４条西９丁目	170	312	152	160
371	中央区	南１４条西１１丁目	221	434	191	243
372	中央区	南１４条西１２丁目	109	210	94	116
373	中央区	南１４条西１３丁目	272	439	188	251
374	中央区	南１４条西１４丁目	384	680	312	368
375	中央区	南１４条西１５丁目	171	347	157	190
376	中央区	南１４条西１６丁目	73	206	95	111
377	中央区	南１４条西１７丁目	96	181	86	95
378	中央区	南１４条西１８丁目	306	528	216	312
379	中央区	南１４条西１９丁目	143	333	144	189
380	中央区	南１５条西１丁目	161	255	109	146
381	中央区	南１５条西５丁目	159	239	106	133
382	中央区	南１５条西６丁目	224	350	150	200
383	中央区	南１５条西７丁目	136	204	94	110
384	中央区	南１５条西８丁目	340	531	241	290
385	中央区	南１５条西９丁目	274	481	219	262
386	中央区	南１５条西１０丁目	167	324	143	181
387	中央区	南１５条西１１丁目	39	80	36	44
388	中央区	南１５条西１２丁目	180	344	157	187
389	中央区	南１５条西１３丁目	191	362	153	209
390	中央区	南１５条西１４丁目	152	261	114	147
391	中央区	南１５条西１５丁目	170	274	113	161
392	中央区	南１５条西１６丁目	145	335	156	179
393	中央区	南１５条西１７丁目	78	171	77	94
394	中央区	南１５条西１８丁目	84	178	89	89
395	中央区	南１５条西１９丁目	162	333	153	180
396	中央区	南１６条西４丁目	126	219	94	125
397	中央区	南１６条西５丁目	140	208	87	121
398	中央区	南１６条西６丁目	102	179	89	90
399	中央区	南１６条西７丁目	246	423	179	244
400	中央区	南１６条西８丁目	231	348	150	198
401	中央区	南１６条西９丁目	305	589	230	359
402	中央区	南１６条西１０丁目	204	337	149	188
403	中央区	南１６条西１１丁目	115	174	85	89
404	中央区	南１６条西１２丁目	204	400	195	205
405	中央区	南１６条西１３丁目	128	212	96	116
406	中央区	南１６条西１４丁目	104	190	78	112
407	中央区	南１６条西１５丁目	58	122	58	64
408	中央区	南１６条西１６丁目	49	128	58	70
409	中央区	南１６条西１７丁目	49	78	37	41
410	中央区	南１６条西１８丁目	178	330	141	189
411	中央区	南１６条西１９丁目	148	309	154	155
412	中央区	南１７条西４丁目	67	128	57	71
413	中央区	南１７条西５丁目	89	162	72	90
414	中央区	南１７条西６丁目	75	108	51	57
415	中央区	南１７条西７丁目	279	510	235	275
416	中央区	南１７条西８丁目	415	685	309	376
417	中央区	南１７条西９丁目	286	518	224	294
418	中央区	南１７条西１０丁目	282	460	194	266
419	中央区	南１７条西１１丁目	29	53	25	28
420	中央区	南１７条西１２丁目	216	439	196	243
421	中央区	南１７条西１３丁目	192	390	167	223
422	中央区	南１７条西１４丁目	185	348	150	198
423	中央区	南１７条西１５丁目	282	635	282	353
424	中央区	南１７条西１６丁目	180	388	179	209
425	中央区	南１７条西１７丁目	102	229	107	122
426	中央区	南１７条西１８丁目	270	504	221	283
427	中央区	南１８条西５丁目	7	10	8	2
428	中央区	南１８条西７丁目	202	320	141	179
429	中央区	南１８条西８丁目	179	318	144	174
430	中央区	南１８条西９丁目	276	498	221	277
431	中央区	南１８条西１０丁目	65	108	47	61
432	中央区	南１８条西１１丁目	83	178	85	93
433	中央区	南１８条西１２丁目	265	530	214	316
434	中央区	南１８条西１３丁目	176	348	146	202
435	中央区	南１８条西１４丁目	146	326	146	180
436	中央区	南１８条西１５丁目	123	228	99	129
437	中央区	南１８条西１６丁目	167	378	167	211
438	中央区	南１８条西１７丁目	271	523	246	277
439	中央区	南１９条西５丁目	27	90	44	46
440	中央区	南１９条西６丁目	200	378	163	215
441	中央区	南１９条西７丁目	200	412	195	217
442	中央区	南１９条西８丁目	220	357	158	199
443	中央区	南１９条西９丁目	165	316	136	180
444	中央区	南１９条西１０丁目	107	164	69	95
445	中央区	南１９条西１１丁目	121	184	65	119
446	中央区	南１９条西１２丁目	295	546	254	292
447	中央区	南１９条西１３丁目	239	446	205	241
448	中央区	南１９条西１４丁目	236	418	179	239
449	中央区	南１９条西１５丁目	201	384	161	223
450	中央区	南１９条西１６丁目	210	420	179	241
451	中央区	南２０条西５丁目	101	139	57	82
452	中央区	南２０条西６丁目	97	178	81	97
453	中央区	南２０条西７丁目	239	466	210	256
454	中央区	南２０条西８丁目	223	406	182	224
455	中央区	南２０条西９丁目	205	365	177	188
456	中央区	南２０条西１０丁目	62	124	51	73
457	中央区	南２０条西１１丁目	67	119	46	73
458	中央区	南２０条西１２丁目	308	534	237	297
459	中央区	南２０条西１３丁目	146	337	166	171
460	中央区	南２０条西１４丁目	95	222	117	105
461	中央区	南２０条西１５丁目	64	95	35	60
462	中央区	南２０条西１６丁目	52	76	30	46
463	中央区	南２１条西６丁目	76	124	49	75
464	中央区	南２１条西７丁目	19	34	14	20
465	中央区	南２１条西８丁目	317	579	252	327
466	中央区	南２１条西９丁目	192	341	152	189
467	中央区	南２１条西１０丁目	77	148	69	79
468	中央区	南２１条西１１丁目	64	122	59	63
469	中央区	南２１条西１２丁目	137	300	136	164
470	中央区	南２１条西１３丁目	234	463	208	255
471	中央区	南２１条西１４丁目	66	153	66	87
472	中央区	南２１条西１５丁目	136	294	142	152
473	中央区	南２１条西１６丁目	34	71	37	34
474	中央区	南２２条西６丁目	49	93	44	49
475	中央区	南２２条西７丁目	50	99	52	47
476	中央区	南２２条西８丁目	193	340	143	197
477	中央区	南２２条西９丁目	298	532	253	279
478	中央区	南２２条西１０丁目	24	69	37	32
479	中央区	南２２条西１１丁目	119	224	115	109
480	中央区	南２２条西１２丁目	106	169	75	94
481	中央区	南２２条西１４丁目	118	210	101	109
482	中央区	南２２条西１５丁目	121	208	91	117
483	中央区	南２３条西７丁目	82	177	82	95
484	中央区	南２３条西８丁目	227	462	202	260
485	中央区	南２３条西９丁目	227	332	160	172
486	中央区	南２３条西１０丁目	14	32	17	15
487	中央区	南２３条西１１丁目	100	195	87	108
488	中央区	南２３条西１２丁目	406	825	363	462
489	中央区	南２３条西１３丁目	14	28	16	12
490	中央区	南２３条西１４丁目	100	199	105	94
491	中央区	南２３条西１５丁目	92	155	70	85
492	中央区	南２４条西７丁目	100	165	79	86
493	中央区	南２４条西８丁目	205	391	168	223
494	中央区	南２４条西９丁目	159	312	142	170
495	中央区	南２４条西１１丁目	94	158	72	86
496	中央区	南２４条西１２丁目	124	252	121	131
497	中央区	南２４条西１３丁目	43	78	33	45
498	中央区	南２４条西１４丁目	273	550	249	301
499	中央区	南２４条西１５丁目	94	145	64	81
500	中央区	南２５条西７丁目	22	46	21	25
501	中央区	南２５条西８丁目	233	432	200	232
502	中央区	南２５条西９丁目	124	233	108	125
503	中央区	南２５条西１１丁目	66	90	39	51
504	中央区	南２５条西１２丁目	90	168	70	98
505	中央区	南２５条西１３丁目	74	150	72	78
506	中央区	南２５条西１４丁目	39	57	33	24
507	中央区	南２６条西７丁目	70	141	66	75
508	中央区	南２６条西８丁目	92	207	103	104
509	中央区	南２６条西９丁目	79	159	82	77
510	中央区	南２６条西１０丁目	231	231	188	43
511	中央区	南２６条西１２丁目	184	308	128	180
512	中央区	南２６条西１３丁目	184	347	157	190
513	中央区	南２６条西１４丁目	44	64	31	33
514	中央区	南２７条西７丁目	4	10	4	6
515	中央区	南２７条西８丁目	33	72	33	39
516	中央区	南２７条西１１丁目	83	148	72	76
517	中央区	南２７条西１２丁目	131	266	121	145
518	中央区	南２７条西１３丁目	33	78	41	37
519	中央区	南２７条西１４丁目	1	4	2	2
520	中央区	南２８条西８丁目	96	196	116	80
521	中央区	南２８条西９丁目	55	100	62	38
522	中央区	南２８条西１０丁目	63	122	60	62
523	中央区	南２８条西１１丁目	128	184	97	87
524	中央区	南２８条西１２丁目	152	262	113	149
525	中央区	南２９条西９丁目	63	182	86	96
526	中央区	南２９条西１０丁目	143	297	134	163
527	中央区	南２９条西１１丁目	131	221	122	99
528	中央区	南２９条西１２丁目	2	4	3	1
529	中央区	南３０条西９丁目	13	22	13	9
530	中央区	南３０条西１０丁目	8	17	9	8
531	中央区	南３０条西１１丁目	41	69	32	37
532	中央区	南　西	81735	130638	59586	71052
533	中央区	北１条東１丁目	107	139	58	81
534	中央区	北１条東２丁目	172	209	94	115
535	中央区	北１条東３丁目	255	444	200	244
536	中央区	北１条東４丁目	3	5	1	4
537	中央区	北１条東５丁目	188	324	141	183
538	中央区	北１条東６丁目	10	10	10	0
539	中央区	北１条東７丁目	136	199	95	104
540	中央区	北１条東８丁目	79	113	40	73
541	中央区	北１条東９丁目	160	224	118	106
542	中央区	北１条東１０丁目	285	551	255	296
543	中央区	北１条東１１丁目	43	77	35	42
544	中央区	北１条東１２丁目	110	163	70	93
545	中央区	北１条東１３丁目	8	8	4	4
546	中央区	北１条東１９丁目	2	6	2	4
547	中央区	北２条東１丁目	222	309	152	157
548	中央区	北２条東２丁目	365	557	260	297
549	中央区	北２条東３丁目	66	123	55	68
550	中央区	北２条東７丁目	257	482	207	275
551	中央区	北２条東８丁目	266	547	244	303
552	中央区	北２条東９丁目	303	537	243	294
553	中央区	北２条東１０丁目	111	216	104	112
554	中央区	北２条東１１丁目	111	179	78	101
555	中央区	北２条東１２丁目	130	169	72	97
556	中央区	北２条東１３丁目	112	168	72	96
557	中央区	北２条東１４丁目	4	7	4	3
558	中央区	北２条東１５丁目	11	11	6	5
559	中央区	北２条東１９丁目	28	35	11	24
560	中央区	北３条東１丁目	83	95	30	65
561	中央区	北３条東２丁目	311	477	220	257
562	中央区	北３条東３丁目	301	448	229	219
563	中央区	北３条東４丁目	11	17	8	9
564	中央区	北３条東５丁目	296	548	265	283
565	中央区	北３条東６丁目	167	278	133	145
566	中央区	北３条東７丁目	146	197	93	104
567	中央区	北３条東８丁目	30	43	19	24
568	中央区	北３条東９丁目	2	6	2	4
569	中央区	北３条東１０丁目	71	166	77	89
570	中央区	北３条東１２丁目	198	414	199	215
571	中央区	北３条東１３丁目	3	4	1	3
572	中央区	北４条東１丁目	278	422	206	216
