﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-10-01T00:00:00	2686	1360	1326	671	173	17	59	165	241
2	2024-10-02T00:00:00	1770	752	1018	409	341	3	29	55	181
3	2024-10-03T00:00:00	2543	1224	1319	648	307	9	33	113	209
4	2024-10-04T00:00:00	1529	690	839	339	356	22	11	6	105
5	2024-10-05T00:00:00	4477	3006	1471	538	484	43	44	137	225
6	2024-10-06T00:00:00	5686	3457	2229	1288	501	90	116	132	102
7	2024-10-07T00:00:00	1221	719	502	291	47	5	32	19	108
8	2024-10-08T00:00:00	2491	1211	1280	586	392	8	59	83	152
9	2024-10-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024-10-10T00:00:00	2615	1448	1167	582	109	38	37	171	230
11	2024-10-11T00:00:00	2764	1324	1440	637	388	30	49	150	186
12	2024-10-12T00:00:00	5254	3250	2004	1011	548	67	128	95	155
13	2024-10-13T00:00:00	7278	4519	2759	1416	847	119	142	94	141
14	2024-10-14T00:00:00	6305	3701	2604	1494	633	98	103	133	143
15	2024-10-15T00:00:00	2308	1303	1005	520	235	8	27	82	133
16	2024-10-16T00:00:00	1890	864	1026	460	322	2	31	68	143
17	2024-10-17T00:00:00	2145	1128	1017	422	213	21	52	119	190
18	2024-10-18T00:00:00	2571	1276	1295	646	243	37	48	106	215
19	2024-10-19T00:00:00	766	571	195	61	49	8	9	6	62
20	2024-10-20T00:00:00	3015	2041	974	583	204	31	52	46	58
21	2024-10-21T00:00:00	2030	1191	839	344	211	7	54	99	124
22	2024-10-22T00:00:00	1786	1185	601	322	52	5	42	99	81
23	2024-10-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024-10-24T00:00:00	1859	1154	705	322	114	34	48	63	124
25	2024-10-25T00:00:00	2055	1211	844	417	68	37	57	140	125
26	2024-10-26T00:00:00	4302	2595	1707	887	467	36	98	84	135
27	2024-10-27T00:00:00	4253	2708	1545	757	532	65	63	56	72
28	2024-10-28T00:00:00	902	597	305	156	98	5	18	4	24
29	2024-10-29T00:00:00	1784	1005	779	323	255	3	36	72	90
30	2024-10-30T00:00:00	1383	841	542	146	193	3	48	74	78
31	2024-10-31T00:00:00	1342	686	656	249	221	17	35	75	59
