﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	13	2	5	2	2	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	151	44	21	20	8	8	17	3	18	9	3
4	オーストリア	8	2	0	1	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	11	4	3	0	0	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	76	16	21	7	6	2	7	4	3	10	0
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1454	154	161	143	234	56	252	52	146	185	71
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	155	11	52	61	6	1	19	3	0	0	2
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	57	1	7	12	8	3	10	4	7	0	5
17	カメルーン	8	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0
18	カナダ	143	40	23	16	7	9	13	1	17	16	1
19	スリランカ	136	18	19	11	6	2	17	3	44	8	8
20	チリ	14	4	2	1	3	0	1	0	0	2	1
21	中国	5293	1016	1543	517	365	403	560	209	311	248	121
22	台湾	704	214	135	59	52	26	100	15	47	35	21
23	コロンビア	14	3	5	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	9	4	0	1	0	0	3	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
35	エチオピア	17	0	11	3	1	0	2	0	0	0	0
36	エストニア	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	21	7	8	1	0	0	2	0	1	2	0
39	フランス	151	58	31	7	3	6	22	2	7	13	2
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	93	26	29	10	4	6	7	2	1	6	2
42	ガーナ	21	0	8	7	0	0	3	0	0	2	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	9	5	1	1	0	0	1	0	1	0	0
50	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
51	インド	270	51	118	37	4	6	39	1	2	10	2
52	インドネシア	1294	92	272	187	256	33	124	23	82	159	66
53	イラン	12	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	12	3	2	1	0	0	2	0	2	2	0
55	イスラエル	6	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	49	9	16	9	6	0	4	1	1	2	1
57	ジャマイカ	19	6	3	2	0	0	5	0	1	2	0
58	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	247	41	17	23	31	5	53	50	6	12	9
60	韓国	2613	685	363	274	248	91	390	217	115	174	56
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	12	2	6	0	0	0	1	1	0	2	0
63	キルギス	16	2	4	0	0	0	6	3	1	0	0
64	カザフスタン	12	0	7	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	1	6	1	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ルクセンブルク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70	リトアニア	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
71	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
72	マレーシア	105	19	33	12	16	4	6	7	2	2	4
73	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
74	メキシコ	33	11	5	2	2	0	7	2	2	2	0
75	モンゴル	197	27	21	41	20	14	32	18	10	11	3
76	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
77	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	マラウイ	15	0	8	1	0	0	0	0	6	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	874	238	99	94	108	33	137	31	51	52	31
83	オランダ	8	2	2	0	1	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	51	21	9	1	2	2	4	1	4	3	4
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	45	2	19	11	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	67	4	16	21	4	0	14	0	2	5	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	23	1	7	2	2	2	4	1	2	2	0
92	フィリピン	746	124	117	98	111	34	71	30	47	68	46
93	ポーランド	24	5	5	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	317	90	53	38	12	7	33	14	19	24	27
99	サウジアラビア	8	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	24	8	8	0	2	0	1	0	0	4	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	16	5	3	0	3	1	2	0	1	0	1
104	スイス	19	2	10	0	0	2	4	0	1	0	0
105	シリア	11	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	56	25	4	8	3	4	4	0	1	3	4
107	タイ	314	76	83	38	29	5	26	7	25	18	7
108	タンザニア	8	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	29	8	6	2	2	0	5	0	5	1	0
112	ウガンダ	7	0	2	0	0	0	3	0	2	0	0
113	南アフリカ共和国	17	4	2	2	4	0	1	1	0	2	1
114	エジプト	57	0	23	28	0	0	0	0	0	5	1
115	英国	238	70	41	28	11	11	27	6	24	15	5
116	米国	774	228	112	63	54	78	88	18	65	49	19
117	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
118	ウクライナ	27	3	4	7	2	0	3	3	2	1	2
119	ウズベキスタン	36	9	5	9	0	3	6	0	1	3	0
120	ベトナム	2432	267	235	356	434	154	124	88	143	315	316
121	バヌアツ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
122	サモア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
123	ザンビア	25	1	19	5	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	19	2	9	1	0	0	2	0	4	1	0
125	無国籍	8	1	1	1	1	0	2	0	0	1	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	ボスニア・ヘルツェゴビナ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
132	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	19981	3827	3951	2336	2100	1023	2297	827	1257	1509	854
