﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	43	6	44	10	17	32	7	1	49	42	251
2	2025	2	71	53	86	45	33	95	20	13	36	37	489
3	2025	3	54	30	54	34	25	45	7	9	23	10	291
4	2025	4	63	40	66	63	35	72	6	19	26	28	418
5	2025	5	55	72	64	45	22	75	12	11	26	41	423
6	2025	6	53	124	95	65	37	88	31	14	52	46	605
7	2025	7	48	50	79	36	46	58	12	22	29	44	424
8	2025	8	53	49	76	38	38	79	18	11	27	49	438
9	2025	9	30	65	45	23	30	45	11	13	20	23	305
10	2025	10	21	41	46	22	13	30	5	5	20	29	232
11	2025	11	17	24	40	8	14	28	8	5	15	11	170
12	2025	12	20	11	37	13	15	27	6	6	11	15	161
13	2025	13	15	11	26	14	13	18	7	6	10	11	131
14	2025	14	13	6	8	9	6	23	5	10	10	1	91
15	2025	15	9	6	5	16	4	9	15	0	7	2	73
16	2025	16	7	10	6	6	6	11	2	0	4	1	53
17	2025	17	10	15	9	5	4	2	2	0	3	0	50
18	2025	18	7	5	5	6	1	16	2	4	5	0	51
19	2025	19	9	4	7	4	4	15	2	0	8	0	53
20	2025	20	12	4	6	5	2	13	1	0	1	0	44
21	2025	21	2	5	5	2	0	4	1	0	0	1	20
22	2025	22	9	4	6	2	0	5	2	0	6	1	35
23	2025	23	14	4	5	0	1	5	1	0	2	1	33
24	2025	24	6	6	2	5	0	3	2	0	2	0	26
25	2025	25	5	4	2	1	0	6	0	0	3	0	21
26	2025	26	11	7	2	1	1	8	1	0	0	0	31
27	2025	27	19	5	4	2	0	7	1	0	2	0	40
28	2025	28	8	8	4	4	0	4	3	0	0	1	32
29	2025	29	18	10	7	3	2	10	1	0	10	1	62
30	2025	30	12	14	17	3	3	20	3	1	3	0	76
31	2025	31	23	13	31	15	3	16	4	3	8	2	118
32	2025	32	22	16	15	17	9	20	10	1	10	3	123
33	2025	33	20	14	20	36	4	27	5	1	10	0	137
34	2025	34	29	33	31	23	6	36	19	0	12	4	193
35	2025	35	50	24	29	37	20	34	15	2	21	4	236
36	2025	36	52	23	33	29	12	35	11	0	13	1	209
37	2025	37	38	16	28	20	14	48	4	1	12	1	182
38	2025	38	36	19	7	21	14	25	12	1	12	4	151
39	2025	39	11	18	23	46	6	32	0	3	9	4	152
40	2025	40	32	14	20	17	16	32	6	1	15	2	155
41	2025	41	17	15	17	15	12	27	7	3	15	3	131
42	2025	42	20	18	16	9	6	33	5	2	11	2	122
43	2025	43	25	20	18	13	7	30	4	1	19	1	138
44	2025	44	27	23	27	17	13	40	6	0	23	3	179
45	2025	45	15	17	26	24	6	47	7	5	10	2	159
46	2025	46	26	14	36	61	2	34	4	2	15	3	197
47	2025	47	29	8	19	26	9	27	11	2	12	0	143
48	2025	48	20	7	20	12	3	36	7	2	4	1	112
49	2025	49	19	11	44	17	4	40	8	0	8	1	152
50	2025	50	16	23	31	24	7	34	14	1	31	2	183
51	2025	51	31	18	42	34	13	41	10	0	29	2	220
52	2025	52	37	21	54	22	17	47	5	1	11	11	226
