﻿_id	産業	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	1086	473	613	942	391	551	100	100	100	100	100	100
2	農林漁業	9	6	3	22	20	2	0.8	1.3	0.5	2.3	5.1	0.4
3	鉱業、採石業、砂利採取業	1	-	1	1	-	1	0.1	-	0.2	0.1	-	0.2
4	建設業	53	23	30	46	17	29	4.9	4.9	4.9	4.9	4.3	5.3
5	製造業	83	16	67	98	19	79	7.6	3.4	10.9	10.4	4.9	14.3
6	電気・ガス・熱供給・水道業	23	15	8	21	12	9	2.1	3.2	1.3	2.2	3.1	1.6
7	情報通信業	62	20	42	64	12	52	5.7	4.2	6.9	6.8	3.1	9.4
8	運輸業、郵便業	41	20	21	33	14	19	3.8	4.2	3.4	3.5	3.6	3.4
9	卸売業、小売業	160	65	95	109	41	68	14.7	13.7	15.5	11.6	10.5	12.3
10	金融業、保険業	73	25	48	67	23	44	6.7	5.3	7.8	7.1	5.9	8
11	不動産業、物品賃貸業	14	7	7	9	3	6	1.3	1.5	1.1	1	0.8	1.1
12	学術研究、専門・技術サービス業	40	13	27	38	8	30	3.7	2.7	4.4	4	2	5.4
13	宿泊業、飲食サービス業	83	36	47	50	23	27	7.6	7.6	7.7	5.3	5.9	4.9
14	生活関連サービス業、娯楽業	46	25	21	38	17	21	4.2	5.3	3.4	4	4.3	3.8
15	教育、学習支援業	39	21	18	37	19	18	3.6	4.4	2.9	3.9	4.9	3.3
16	医療、福祉	147	80	67	99	61	38	13.5	16.9	10.9	10.5	15.6	6.9
17	複合サービス事業	14	9	5	11	5	6	1.3	1.9	0.8	1.2	1.3	1.1
18	サービス業（他に分類されないもの）	109	44	65	85	37	48	10	9.3	10.6	9	9.5	8.7
19	公務（他に分類されるものを除く）	89	48	41	114	60	54	8.2	10.1	6.7	12.1	15.3	9.8
20	第1次産業	9	6	3	22	20	2	0.8	1.3	0.5	2.3	5.1	0.4
21	第2次産業	137	39	98	145	36	109	12.6	8.2	16	15.4	9.2	19.8
22	第3次産業	940	428	512	775	335	440	86.6	90.5	83.5	82.3	85.7	79.9
