﻿_id	年度	観光客数_合計（千人）	観光客数_日帰り客（千人）	観光客数_宿泊客（千人）	構成比_合計（％）	構成比_日帰り客（％）	構成比_宿泊客（％）	前年比_合計（％）	前年比_日帰り客（％）	前年比_宿泊客（％）
1	2015年度	13653	7504	6149	100	55.0	45.0	1.8	0.9	2.8
2	2016年度	13880	8155	5725	100	58.8	41.2	1.7	8.7	▲ 6.9
3	2017年度	15271	7483	7788	100	49.0	51.0	10.0	▲ 8.2	36.0
4	2018年度	15846	7705	8141	100	48.6	51.4	3.8	3.0	4.5
5	2019年度	15264	6624	8640	100	43.4	56.6	▲ 3.7	▲ 14.0	6.1
