﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	89	26	145	67	56	156	72	53	25	56	745
2	2025	2	118	211	230	166	94	219	35	82	159	114	1428
3	2025	3	66	58	102	66	35	86	11	14	54	42	534
4	2025	4	32	28	50	53	28	70	9	17	65	29	381
5	2025	5	25	20	56	34	13	34	4	26	26	27	265
6	2025	6	14	19	31	37	6	32	11	9	19	32	210
7	2025	7	14	24	50	23	6	50	2	9	17	14	209
8	2025	8	10	19	40	21	2	32	7	12	18	13	174
9	2025	9	19	10	27	12	6	27	1	17	11	14	144
10	2025	10	11	11	17	12	9	13	5	21	5	13	117
11	2025	11	16	11	15	10	3	31	2	14	22	10	134
12	2025	12	9	8	14	12	4	9	1	8	15	3	83
13	2025	13	8	8	6	9	4	25	1	8	21	2	92
14	2025	14	6	8	4	2	0	15	7	5	11	1	59
15	2025	15	9	10	11	3	4	16	0	0	10	1	64
16	2025	16	14	1	11	2	0	5	0	1	8	0	42
17	2025	17	2	5	3	6	0	4	0	0	2	1	23
18	2025	18	2	6	6	0	0	10	1	0	4	0	29
19	2025	19	1	1	4	0	1	3	1	0	2	0	13
20	2025	20	7	2	0	13	2	0	0	0	1	0	25
21	2025	21	0	2	0	10	0	2	0	0	1	0	15
22	2025	22	0	1	2	0	0	4	1	1	0	0	9
23	2025	23	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	7
24	2025	24	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
25	2025	25	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	10
26	2025	26	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6
27	2025	27	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
28	2025	28	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
29	2025	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	2025	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31	2025	31	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
32	2025	32	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
33	2025	33	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
34	2025	34	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
35	2025	35	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7
36	2025	36	1	2	0	1	0	1	11	0	0	0	16
37	2025	37	6	5	2	1	4	0	9	0	0	1	28
38	2025	38	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	8
39	2025	39	3	7	0	1	0	1	5	1	0	0	18
40	2025	40	13	10	15	3	6	5	3	1	5	2	63
41	2025	41	18	38	23	25	7	20	4	1	10	1	147
42	2025	42	30	39	39	36	28	84	19	3	15	0	293
43	2025	43	91	120	70	69	77	230	37	42	82	0	818
44	2025	44	301	362	303	177	127	331	116	82	207	10	2016
45	2025	45	268	201	253	144	93	294	86	88	183	7	1617
46	2025	46	282	208	193	210	138	545	151	86	259	14	2086
47	2025	47	225	220	228	282	251	648	167	175	204	17	2417
48	2025	48	184	160	229	150	213	490	96	95	147	7	1771
49	2025	49	142	129	121	137	73	402	69	56	89	9	1227
50	2025	50	118	73	82	115	57	213	78	33	69	8	846
51	2025	51	86	54	92	93	32	154	46	23	64	2	646
52	2025	52	73	42	84	53	39	145	34	23	47	10	550
