﻿_id	灯油・多量配達(価格)	灯油・多量配達(店舗)	ガソリン・現金(価格)	ガソリン・現金(店舗)	ガソリン・掛売(価格)	ガソリン・掛売(店舗)	軽油・現金(価格)	軽油・現金(店舗)	軽油・掛売(価格)	軽油・掛売(店舗)
1	35	1	89	1	95	3	68	1	74	1
2	36	0	90	0	96	0	69	0	75	0
3	37	0	91	0	97	1	70	0	76	0
4	38	7	92	0	98	7	71	0	77	4
5	39	11	93	0	99	10	72	1	78	1
6	40	21	94	1	100	7	73	0	79	5
7	41	4	95	4	101	1	74	0	80	6
8	42	23	96	1	102	5	75	0	81	3
9	43	7	97	6	103	1	76	1	82	4
10	44	4	98	1	104	0	77	7	83	8
11	45	12	99	19	105	2	78	5	84	1
12	46	1	100	3	106	0	79	11	85	3
13	47	6	101	0	107	0	80	4	86	0
14	48	1	102	3	108	0	81	1	87	0
15	49	0	103	0	109	0	82	3	88	1
16	50	0	104	0	110	0	83	3	89	0
17	51	0	105	0	111	0	84	0	90	0
18	52	0	106	0	112	0	85	2	91	0
19	53	0	107	0	113	0	86	0	92	0
20	54	0	108	0	114	0	87	0	93	0
21	55	0	109	0	115	0	88	0	94	0
22	56	0	110	0	116	0	89	0	95	0
