{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"月別","type":"text"},{"id":"2019年度","type":"numeric"},{"id":"2020年度","type":"numeric"},{"id":"増減","type":"text"},{"id":"増減率","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"4月",181525,1209,"▲ 180316","▲ 99.3%"],
    [2,"5月",214409,816,"▲ 213593","▲ 99.6%"],
    [3,"6月",232130,858,"▲ 231272","▲ 99.6%"],
    [4,"7月",292420,775,"▲ 291645","▲ 99.7%"],
    [5,"8月",208375,1366,"▲ 207009","▲ 99.3%"],
    [6,"9月",145413,1002,"▲ 144411","▲ 99.3%"],
    [7,"上期計",1274272,6026,"▲ 1268246","▲ 99.5%"]
]}
