﻿_id	前住地での居住年数	総数	職業的理由総数	転勤	就職	転職	求職	開業	住宅的理由総数	住宅設備	住宅狭小	家賃、地代	住宅老朽化	持ち家希望	一戸建管理	環境的理由総数	周囲の環境	通勤・通学	買物・通院	その他の理由総数	結婚、離婚	入学、転校	定年後の居住	親族との同居	親族との別居	入院、入所	立ち退き	その他
1	総数	1474	122	33	28	30	25	6	430	36	123	95	60	102	14	170	52	100	18	752	349	10	14	86	108	66	41	78
2	1年未満	136	17	7	1	4	5	−	32	5	6	5	8	8	−	16	7	8	1	71	26	1	−	8	13	9	4	10
3	1〜2年未満	176	20	5	5	6	4	−	43	5	14	8	3	13	−	31	17	10	4	82	37	1	1	15	7	4	4	13
4	2〜3年未満	220	28	4	9	7	7	1	80	4	26	23	4	23	−	28	7	20	1	84	45	1	2	10	4	4	6	12
5	3〜5年未満	244	25	8	6	5	4	2	83	4	28	19	4	27	1	29	9	19	1	107	49	5	−	12	17	6	3	15
6	5〜10年未満	270	16	4	4	3	2	3	98	12	33	22	10	21	−	30	7	18	5	126	59	1	1	15	15	12	10	13
7	10〜20年未満	201	10	2	2	3	3	−	44	4	11	12	7	6	4	18	5	10	3	129	71	1	2	14	23	8	3	7
8	20年以上	227	6	3	1	2	−	−	50	2	5	6	24	4	9	18	−	15	3	153	62	−	8	12	29	23	11	8
9	割合の総数(%)	100	8.3	2.2	1.9	2.0	1.7	0.4	29.2	2.4	8.3	6.4	4.1	6.9	0.9	11.5	3.5	6.8	1.2	51.0	23.7	0.7	0.9	5.8	7.3	4.5	2.8	5.3
10	1年未満(%)	100	12.5	5.1	0.7	2.9	3.7	−	23.5	3.7	4.4	3.7	5.9	5.9	−	11.8	5.1	5.9	0.7	52.2	19.1	0.7	−	5.9	9.6	6.6	2.9	7.4
11	1〜2年未満(%)	100	11.4	2.8	2.8	3.4	2.3	−	24.4	2.8	8.0	4.5	1.7	7.4	−	17.6	9.7	5.7	2.3	46.6	21.0	0.6	0.6	8.5	4.0	2.3	2.3	7.4
12	2〜3年未満(%)	100	12.7	1.8	4.1	3.2	3.2	0.5	36.4	1.8	11.8	10.5	1.8	10.5	−	12.7	3.2	9.1	0.5	38.2	20.5	0.5	0.9	4.5	1.8	1.8	2.7	5.5
13	3〜5年未満(%)	100	10.2	3.3	2.5	2.0	1.6	0.8	34.0	1.6	11.5	7.8	1.6	11.1	0.4	11.9	3.7	7.8	0.4	43.9	20.1	2.0	−	4.9	7.0	2.5	1.2	6.1
14	5〜10年未満(%)	100	5.9	1.5	1.5	1.1	0.7	1.1	36.3	4.4	12.2	8.1	3.7	7.8	−	11.1	2.6	6.7	1.9	46.7	21.9	0.4	0.4	5.6	5.6	4.4	3.7	4.8
15	10〜20年未満(%)	100	5.0	1.0	1.0	1.5	1.5	−	21.9	2.0	5.5	6.0	3.5	3.0	2.0	9.0	2.5	5.0	1.5	64.2	35.3	0.5	1.0	7.0	11.4	4.0	1.5	3.5
16	20年以上(%)	100	2.6	1.3	0.4	0.9	−	−	22.0	0.9	2.2	2.6	10.6	1.8	4.0	7.9	−	6.6	1.3	67.4	27.3	−	3.5	5.3	12.8	10.1	4.8	3.5
