﻿_id	区別	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	159	282	129	153
2	中央区	大通東３丁目	285	402	212	190
3	中央区	大通東４丁目	182	280	124	156
4	中央区	大通東５丁目	236	273	128	145
5	中央区	大通東６丁目	135	269	113	156
6	中央区	大通東７丁目	301	409	206	203
7	中央区	大通東８丁目	361	505	221	284
8	中央区	大通東９丁目	311	579	275	304
9	中央区	大通東１０丁目	215	407	174	233
10	中央区	大通東１１丁目	110	183	88	95
11	中央区	大通東１２丁目	15	36	19	17
12	中央区	大通東	2310	3625	1689	1936
13	中央区	大通西６丁目	56	67	35	32
14	中央区	大通西７丁目	47	74	26	48
15	中央区	大通西８丁目	82	98	48	50
16	中央区	大通西９丁目	137	210	95	115
17	中央区	大通西１０丁目	121	194	84	110
18	中央区	大通西１１丁目	2	5	2	3
19	中央区	大通西１２丁目	30	30	6	24
20	中央区	大通西１３丁目	101	138	58	80
21	中央区	大通西１４丁目	207	229	103	126
22	中央区	大通西１５丁目	457	642	236	406
23	中央区	大通西１６丁目	314	416	161	255
24	中央区	大通西１７丁目	338	390	164	226
25	中央区	大通西１８丁目	390	486	221	265
26	中央区	大通西１９丁目	195	265	97	168
27	中央区	大通西２０丁目	189	302	129	173
28	中央区	大通西２１丁目	153	255	110	145
29	中央区	大通西２２丁目	275	368	150	218
30	中央区	大通西２３丁目	367	545	192	353
31	中央区	大通西２４丁目	430	764	308	456
32	中央区	大通西２５丁目	88	183	85	98
33	中央区	大通西２６丁目	201	264	106	158
34	中央区	大通西２７丁目	107	185	83	102
35	中央区	大通西２８丁目	113	194	86	108
36	中央区	大通西	4400	6304	2585	3719
37	中央区	南１条東２丁目	239	274	123	151
38	中央区	南１条東３丁目	329	497	215	282
39	中央区	南１条東４丁目	61	81	39	42
40	中央区	南１条東５丁目	218	343	160	183
41	中央区	南１条東６丁目	194	327	139	188
42	中央区	南１条東７丁目	271	486	216	270
43	中央区	南１条東８丁目	4	4	1	3
44	中央区	南２条東１丁目	58	70	38	32
45	中央区	南２条東２丁目	216	281	145	136
46	中央区	南２条東３丁目	210	309	130	179
47	中央区	南２条東４丁目	345	613	265	348
48	中央区	南２条東５丁目	232	357	162	195
49	中央区	南２条東６丁目	443	756	307	449
50	中央区	南３条東１丁目	154	194	86	108
51	中央区	南３条東２丁目	382	519	243	276
52	中央区	南３条東３丁目	589	824	399	425
53	中央区	南３条東４丁目	260	362	159	203
54	中央区	南３条東５丁目	55	81	44	37
55	中央区	南３条東６丁目	35	44	17	27
56	中央区	南４条東１丁目	19	27	14	13
57	中央区	南４条東２丁目	281	328	174	154
58	中央区	南４条東３丁目	379	439	212	227
59	中央区	南４条東４丁目	426	546	278	268
60	中央区	南４条東５丁目	297	328	166	162
61	中央区	南５条東１丁目	96	133	56	77
62	中央区	南５条東２丁目	358	401	199	202
63	中央区	南５条東３丁目	409	451	250	201
64	中央区	南５条東５丁目	6	7	4	3
65	中央区	南６条東１丁目	139	180	82	98
66	中央区	南６条東２丁目	303	356	194	162
67	中央区	南６条東３丁目	88	106	56	50
68	中央区	南７条東１丁目	72	124	54	70
69	中央区	南７条東２丁目	91	131	54	77
70	中央区	南　東	7259	9979	4681	5298
71	中央区	南１条西１丁目	13	15	6	9
72	中央区	南１条西２丁目	1	1	0	1
73	中央区	南１条西４丁目	55	79	44	35
74	中央区	南１条西５丁目	4	4	4	0
75	中央区	南１条西６丁目	5	8	2	6
76	中央区	南１条西７丁目	98	146	69	77
77	中央区	南１条西８丁目	59	97	40	57
78	中央区	南１条西９丁目	80	96	47	49
79	中央区	南１条西１０丁目	44	53	26	27
80	中央区	南１条西１１丁目	38	41	20	21
81	中央区	南１条西１２丁目	65	75	36	39
82	中央区	南１条西１３丁目	68	130	60	70
83	中央区	南１条西１４丁目	154	168	61	107
84	中央区	南１条西１５丁目	106	134	58	76
85	中央区	南１条西１６丁目	62	71	22	49
86	中央区	南１条西１７丁目	220	327	174	153
87	中央区	南１条西１８丁目	159	254	110	144
88	中央区	南１条西１９丁目	276	411	158	253
89	中央区	南１条西２０丁目	149	260	117	143
90	中央区	南１条西２１丁目	217	386	172	214
91	中央区	南１条西２２丁目	98	132	70	62
92	中央区	南１条西２３丁目	227	377	165	212
93	中央区	南１条西２４丁目	137	210	88	122
94	中央区	南１条西２５丁目	154	268	114	154
95	中央区	南１条西２６丁目	60	116	54	62
96	中央区	南１条西２７丁目	160	288	116	172
97	中央区	南１条西２８丁目	107	238	113	125
98	中央区	南２条西１丁目	88	113	45	68
99	中央区	南２条西２丁目	2	3	0	3
100	中央区	南２条西３丁目	57	98	50	48
101	中央区	南２条西４丁目	3	3	3	0
102	中央区	南２条西５丁目	54	59	31	28
103	中央区	南２条西６丁目	37	41	22	19
104	中央区	南２条西７丁目	28	34	16	18
105	中央区	南２条西８丁目	215	316	137	179
106	中央区	南２条西９丁目	266	339	159	180
107	中央区	南２条西１０丁目	309	401	182	219
108	中央区	南２条西１１丁目	39	45	21	24
109	中央区	南２条西１２丁目	337	483	198	285
110	中央区	南２条西１３丁目	234	313	131	182
111	中央区	南２条西１８丁目	209	235	101	134
112	中央区	南２条西１９丁目	268	343	132	211
113	中央区	南２条西２０丁目	85	99	41	58
114	中央区	南２条西２１丁目	163	297	126	171
115	中央区	南２条西２２丁目	210	341	137	204
116	中央区	南２条西２３丁目	139	244	97	147
117	中央区	南２条西２４丁目	109	211	96	115
118	中央区	南２条西２５丁目	209	350	157	193
119	中央区	南２条西２６丁目	172	316	137	179
120	中央区	南２条西２７丁目	166	223	85	138
121	中央区	南２条西２８丁目	62	96	43	53
122	中央区	南３条西１丁目	128	147	69	78
123	中央区	南３条西２丁目	48	53	24	29
124	中央区	南３条西３丁目	4	5	3	2
125	中央区	南３条西４丁目	1	1	1	0
126	中央区	南３条西５丁目	52	57	31	26
127	中央区	南３条西６丁目	111	141	67	74
128	中央区	南３条西７丁目	142	175	88	87
129	中央区	南３条西８丁目	430	539	246	293
130	中央区	南３条西９丁目	396	590	266	324
131	中央区	南３条西１０丁目	2	6	3	3
132	中央区	南３条西１１丁目	1	1	0	1
133	中央区	南３条西１２丁目	220	281	111	170
134	中央区	南３条西１３丁目	86	91	48	43
135	中央区	南３条西１４丁目	21	21	1	20
136	中央区	南３条西１７丁目	2	3	2	1
137	中央区	南３条西１８丁目	5	6	2	4
138	中央区	南３条西２０丁目	140	240	120	120
139	中央区	南３条西２１丁目	82	143	69	74
140	中央区	南３条西２２丁目	104	161	71	90
141	中央区	南３条西２３丁目	109	158	68	90
142	中央区	南３条西２４丁目	139	197	101	96
143	中央区	南３条西２５丁目	130	242	102	140
144	中央区	南３条西２６丁目	99	215	107	108
145	中央区	南３条西２７丁目	173	306	123	183
146	中央区	南３条西２８丁目	10	20	11	9
147	中央区	南４条西１丁目	10	15	9	6
148	中央区	南４条西２丁目	3	5	2	3
149	中央区	南４条西５丁目	3	4	3	1
150	中央区	南４条西６丁目	53	57	25	32
151	中央区	南４条西７丁目	7	12	5	7
152	中央区	南４条西８丁目	329	452	225	227
153	中央区	南４条西９丁目	111	148	73	75
154	中央区	南４条西１０丁目	368	390	210	180
155	中央区	南４条西１１丁目	175	207	84	123
156	中央区	南４条西１２丁目	304	345	177	168
157	中央区	南４条西１３丁目	591	821	378	443
158	中央区	南４条西１４丁目	263	333	150	183
159	中央区	南４条西１５丁目	303	410	183	227
160	中央区	南４条西１６丁目	260	344	159	185
161	中央区	南４条西１８丁目	243	391	176	215
162	中央区	南４条西２０丁目	151	274	122	152
163	中央区	南４条西２１丁目	210	310	130	180
164	中央区	南４条西２２丁目	99	177	84	93
165	中央区	南４条西２３丁目	125	197	92	105
166	中央区	南４条西２４丁目	117	169	70	99
167	中央区	南４条西２５丁目	152	245	108	137
168	中央区	南４条西２６丁目	190	320	140	180
169	中央区	南４条西２７丁目	54	89	43	46
170	中央区	南５条西１丁目	241	260	135	125
171	中央区	南５条西２丁目	1	1	0	1
172	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
173	中央区	南５条西４丁目	2	4	2	2
174	中央区	南５条西５丁目	2	2	2	0
175	中央区	南５条西６丁目	7	7	4	3
176	中央区	南５条西７丁目	231	261	123	138
177	中央区	南５条西８丁目	380	439	226	213
178	中央区	南５条西９丁目	618	679	369	310
179	中央区	南５条西１０丁目	396	450	223	227
180	中央区	南５条西１１丁目	265	273	135	138
181	中央区	南５条西１２丁目	447	483	248	235
182	中央区	南５条西１３丁目	301	424	199	225
183	中央区	南５条西１４丁目	385	565	263	302
184	中央区	南５条西１５丁目	182	233	99	134
185	中央区	南５条西１６丁目	207	276	159	117
186	中央区	南５条西１７丁目	110	142	71	71
187	中央区	南５条西１８丁目	244	362	165	197
188	中央区	南５条西２０丁目	144	245	118	127
189	中央区	南５条西２１丁目	164	237	111	126
190	中央区	南５条西２２丁目	149	266	118	148
191	中央区	南５条西２３丁目	113	197	82	115
192	中央区	南５条西２４丁目	124	209	97	112
193	中央区	南５条西２５丁目	124	193	79	114
194	中央区	南５条西２６丁目	153	278	122	156
195	中央区	南５条西２７丁目	175	286	121	165
196	中央区	南６条西１丁目	104	109	83	26
197	中央区	南６条西２丁目	189	207	109	98
198	中央区	南６条西３丁目	26	31	12	19
199	中央区	南６条西４丁目	8	9	6	3
200	中央区	南６条西５丁目	2	5	3	2
201	中央区	南６条西６丁目	20	26	13	13
202	中央区	南６条西７丁目	325	368	199	169
203	中央区	南６条西８丁目	396	435	203	232
204	中央区	南６条西９丁目	511	658	304	354
205	中央区	南６条西１０丁目	67	82	40	42
206	中央区	南６条西１１丁目	349	428	199	229
207	中央区	南６条西１２丁目	578	762	347	415
208	中央区	南６条西１３丁目	554	691	321	370
209	中央区	南６条西１４丁目	358	552	250	302
210	中央区	南６条西１５丁目	245	424	191	233
211	中央区	南６条西１６丁目	280	343	156	187
212	中央区	南６条西１７丁目	395	587	249	338
213	中央区	南６条西１８丁目	314	444	198	246
214	中央区	南６条西２０丁目	219	383	166	217
215	中央区	南６条西２１丁目	208	328	147	181
216	中央区	南６条西２２丁目	288	425	179	246
217	中央区	南６条西２３丁目	225	325	144	181
218	中央区	南６条西２４丁目	241	374	144	230
219	中央区	南６条西２５丁目	212	443	205	238
220	中央区	南６条西２６丁目	302	527	245	282
221	中央区	南６条西２７丁目	5	11	6	5
222	中央区	南７条西１丁目	344	486	235	251
223	中央区	南７条西２丁目	209	247	124	123
224	中央区	南７条西３丁目	15	16	8	8
225	中央区	南７条西４丁目	46	55	32	23
226	中央区	南７条西５丁目	79	94	47	47
227	中央区	南７条西６丁目	389	467	258	209
228	中央区	南７条西７丁目	308	391	196	195
229	中央区	南７条西８丁目	196	236	114	122
230	中央区	南７条西９丁目	547	695	322	373
231	中央区	南７条西１０丁目	285	310	159	151
232	中央区	南７条西１１丁目	226	241	129	112
233	中央区	南７条西１２丁目	638	728	389	339
234	中央区	南７条西１３丁目	266	325	171	154
235	中央区	南７条西１４丁目	377	620	258	362
236	中央区	南７条西１５丁目	117	165	62	103
237	中央区	南７条西１６丁目	144	229	106	123
238	中央区	南７条西１７丁目	224	367	158	209
239	中央区	南７条西１８丁目	144	265	137	128
240	中央区	南７条西２０丁目	74	122	60	62
241	中央区	南７条西２１丁目	68	128	53	75
242	中央区	南７条西２２丁目	113	282	117	165
243	中央区	南７条西２３丁目	270	603	281	322
244	中央区	南７条西２４丁目	199	284	125	159
245	中央区	南７条西２５丁目	228	376	168	208
246	中央区	南７条西２６丁目	107	161	70	91
247	中央区	南８条西１丁目	517	638	286	352
248	中央区	南８条西２丁目	76	93	35	58
249	中央区	南８条西３丁目	160	201	89	112
250	中央区	南８条西４丁目	273	324	182	142
251	中央区	南８条西５丁目	196	220	129	91
252	中央区	南８条西６丁目	650	738	363	375
253	中央区	南８条西７丁目	376	503	219	284
254	中央区	南８条西８丁目	322	390	171	219
255	中央区	南８条西９丁目	494	559	276	283
256	中央区	南８条西１０丁目	453	498	256	242
257	中央区	南８条西１１丁目	230	304	149	155
258	中央区	南８条西１２丁目	367	446	233	213
259	中央区	南８条西１３丁目	454	590	272	318
260	中央区	南８条西１４丁目	422	643	264	379
261	中央区	南８条西１５丁目	178	296	139	157
262	中央区	南８条西１６丁目	171	315	137	178
263	中央区	南８条西１７丁目	234	402	189	213
264	中央区	南８条西１８丁目	152	256	118	138
265	中央区	南８条西２０丁目	53	92	41	51
266	中央区	南８条西２１丁目	168	341	163	178
267	中央区	南８条西２２丁目	67	143	64	79
268	中央区	南８条西２３丁目	121	231	106	125
269	中央区	南８条西２４丁目	40	81	38	43
270	中央区	南８条西２５丁目	160	294	118	176
271	中央区	南８条西２６丁目	118	143	37	106
272	中央区	南９条西１丁目	291	363	198	165
273	中央区	南９条西２丁目	5	9	7	2
274	中央区	南９条西３丁目	271	317	121	196
275	中央区	南９条西４丁目	489	634	303	331
276	中央区	南９条西５丁目	56	62	30	32
277	中央区	南９条西６丁目	630	819	363	456
278	中央区	南９条西７丁目	402	497	220	277
279	中央区	南９条西８丁目	371	455	239	216
280	中央区	南９条西９丁目	396	548	281	267
281	中央区	南９条西１０丁目	193	240	99	141
282	中央区	南９条西１１丁目	230	324	142	182
283	中央区	南９条西１２丁目	397	470	217	253
284	中央区	南９条西１３丁目	355	540	246	294
285	中央区	南９条西１４丁目	118	200	82	118
286	中央区	南９条西１５丁目	194	396	195	201
287	中央区	南９条西１６丁目	187	297	126	171
288	中央区	南９条西１７丁目	112	229	97	132
289	中央区	南９条西１８丁目	133	266	123	143
290	中央区	南９条西２０丁目	114	245	111	134
291	中央区	南９条西２１丁目	143	275	130	145
292	中央区	南９条西２３丁目	185	413	210	203
293	中央区	南１０条西１丁目	225	263	145	118
294	中央区	南１０条西６丁目	325	384	181	203
295	中央区	南１０条西７丁目	404	517	230	287
296	中央区	南１０条西８丁目	446	568	255	313
297	中央区	南１０条西９丁目	316	398	189	209
298	中央区	南１０条西１０丁目	108	135	63	72
299	中央区	南１０条西１１丁目	137	168	72	96
300	中央区	南１０条西１２丁目	411	585	262	323
301	中央区	南１０条西１３丁目	415	619	279	340
302	中央区	南１０条西１４丁目	167	327	141	186
303	中央区	南１０条西１５丁目	148	267	121	146
304	中央区	南１０条西１６丁目	160	318	143	175
305	中央区	南１０条西１７丁目	69	129	66	63
306	中央区	南１０条西１８丁目	212	398	177	221
307	中央区	南１０条西２０丁目	181	321	135	186
308	中央区	南１０条西２１丁目	174	350	164	186
309	中央区	南１０条西２２丁目	111	262	112	150
310	中央区	南１０条西２３丁目	22	41	15	26
311	中央区	南１１条西１丁目	900	1073	559	514
312	中央区	南１１条西６丁目	313	424	187	237
313	中央区	南１１条西７丁目	463	588	259	329
314	中央区	南１１条西８丁目	645	816	344	472
315	中央区	南１１条西９丁目	263	341	158	183
316	中央区	南１１条西１０丁目	57	65	25	40
317	中央区	南１１条西１１丁目	187	270	123	147
318	中央区	南１１条西１２丁目	361	561	270	291
319	中央区	南１１条西１３丁目	363	556	251	305
320	中央区	南１１条西１４丁目	264	533	246	287
321	中央区	南１１条西１５丁目	238	467	203	264
322	中央区	南１１条西１６丁目	76	139	67	72
323	中央区	南１１条西１７丁目	185	376	171	205
324	中央区	南１１条西１８丁目	162	289	133	156
325	中央区	南１１条西２０丁目	109	237	107	130
326	中央区	南１１条西２１丁目	252	489	209	280
327	中央区	南１１条西２２丁目	89	191	88	103
328	中央区	南１１条西２３丁目	310	680	322	358
329	中央区	南１２条西１丁目	438	643	276	367
330	中央区	南１２条西６丁目	184	263	113	150
331	中央区	南１２条西７丁目	89	117	54	63
332	中央区	南１２条西８丁目	445	589	274	315
333	中央区	南１２条西９丁目	579	785	388	397
334	中央区	南１２条西１０丁目	192	252	109	143
335	中央区	南１２条西１１丁目	32	35	17	18
336	中央区	南１２条西１２丁目	288	427	200	227
337	中央区	南１２条西１３丁目	233	439	200	239
338	中央区	南１２条西１４丁目	251	473	215	258
339	中央区	南１２条西１５丁目	171	276	115	161
340	中央区	南１２条西１６丁目	194	309	127	182
341	中央区	南１２条西１７丁目	137	247	109	138
342	中央区	南１２条西１８丁目	117	227	104	123
343	中央区	南１２条西２０丁目	112	219	95	124
344	中央区	南１２条西２１丁目	207	406	190	216
345	中央区	南１２条西２２丁目	144	256	122	134
346	中央区	南１２条西２３丁目	416	894	421	473
347	中央区	南１３条西１丁目	425	571	244	327
348	中央区	南１３条西５丁目	127	226	98	128
349	中央区	南１３条西６丁目	367	461	231	230
350	中央区	南１３条西７丁目	266	377	176	201
351	中央区	南１３条西８丁目	450	608	287	321
352	中央区	南１３条西９丁目	358	548	250	298
353	中央区	南１３条西１０丁目	220	368	146	222
354	中央区	南１３条西１１丁目	232	353	164	189
355	中央区	南１３条西１２丁目	91	141	60	81
356	中央区	南１３条西１３丁目	193	314	138	176
357	中央区	南１３条西１４丁目	231	370	166	204
358	中央区	南１３条西１５丁目	222	357	165	192
359	中央区	南１３条西１６丁目	96	210	93	117
360	中央区	南１３条西１７丁目	66	153	65	88
361	中央区	南１３条西１８丁目	70	154	71	83
362	中央区	南１３条西２０丁目	47	98	41	57
363	中央区	南１３条西２１丁目	354	796	348	448
364	中央区	南１３条西２２丁目	302	604	255	349
365	中央区	南１３条西２３丁目	380	706	298	408
366	中央区	南１４条西１丁目	368	458	213	245
367	中央区	南１４条西５丁目	161	281	123	158
368	中央区	南１４条西６丁目	403	520	233	287
369	中央区	南１４条西７丁目	383	478	195	283
370	中央区	南１４条西８丁目	524	816	373	443
371	中央区	南１４条西９丁目	178	322	161	161
372	中央区	南１４条西１１丁目	230	441	196	245
373	中央区	南１４条西１２丁目	119	219	97	122
374	中央区	南１４条西１３丁目	296	450	188	262
375	中央区	南１４条西１４丁目	429	748	346	402
376	中央区	南１４条西１５丁目	171	347	159	188
377	中央区	南１４条西１６丁目	77	197	94	103
378	中央区	南１４条西１７丁目	94	174	83	91
379	中央区	南１４条西１８丁目	309	512	209	303
380	中央区	南１４条西１９丁目	153	336	152	184
381	中央区	南１５条西１丁目	171	268	120	148
382	中央区	南１５条西５丁目	196	277	130	147
383	中央区	南１５条西６丁目	251	378	174	204
384	中央区	南１５条西７丁目	214	295	135	160
385	中央区	南１５条西８丁目	316	454	194	260
386	中央区	南１５条西９丁目	355	557	255	302
387	中央区	南１５条西１０丁目	172	330	144	186
388	中央区	南１５条西１１丁目	39	84	35	49
389	中央区	南１５条西１２丁目	193	331	152	179
390	中央区	南１５条西１３丁目	222	366	164	202
391	中央区	南１５条西１４丁目	188	327	146	181
392	中央区	南１５条西１５丁目	167	265	114	151
393	中央区	南１５条西１６丁目	164	362	160	202
394	中央区	南１５条西１７丁目	60	150	70	80
395	中央区	南１５条西１８丁目	77	151	73	78
396	中央区	南１５条西１９丁目	167	343	157	186
397	中央区	南１６条西４丁目	127	213	89	124
398	中央区	南１６条西５丁目	127	191	79	112
399	中央区	南１６条西６丁目	105	183	79	104
400	中央区	南１６条西７丁目	231	371	161	210
401	中央区	南１６条西８丁目	217	339	149	190
402	中央区	南１６条西９丁目	333	621	250	371
403	中央区	南１６条西１０丁目	234	367	163	204
404	中央区	南１６条西１１丁目	117	183	87	96
405	中央区	南１６条西１２丁目	189	355	169	186
406	中央区	南１６条西１３丁目	111	185	85	100
407	中央区	南１６条西１４丁目	120	206	86	120
408	中央区	南１６条西１５丁目	55	113	58	55
409	中央区	南１６条西１６丁目	69	140	59	81
410	中央区	南１６条西１７丁目	43	68	30	38
411	中央区	南１６条西１８丁目	178	329	144	185
412	中央区	南１６条西１９丁目	167	341	171	170
413	中央区	南１７条西４丁目	68	128	55	73
414	中央区	南１７条西５丁目	113	174	77	97
415	中央区	南１７条西６丁目	80	104	49	55
416	中央区	南１７条西７丁目	291	500	229	271
417	中央区	南１７条西８丁目	435	670	311	359
418	中央区	南１７条西９丁目	320	537	236	301
419	中央区	南１７条西１０丁目	299	487	213	274
420	中央区	南１７条西１１丁目	68	129	54	75
421	中央区	南１７条西１２丁目	216	408	184	224
422	中央区	南１７条西１３丁目	200	399	176	223
423	中央区	南１７条西１４丁目	196	337	144	193
424	中央区	南１７条西１５丁目	302	621	283	338
425	中央区	南１７条西１６丁目	173	374	172	202
426	中央区	南１７条西１７丁目	144	291	129	162
427	中央区	南１７条西１８丁目	254	449	195	254
428	中央区	南１８条西５丁目	3	3	3	0
429	中央区	南１８条西７丁目	229	352	162	190
430	中央区	南１８条西８丁目	197	342	159	183
431	中央区	南１８条西９丁目	278	486	223	263
432	中央区	南１８条西１０丁目	67	104	45	59
433	中央区	南１８条西１１丁目	90	159	82	77
434	中央区	南１８条西１２丁目	274	506	206	300
435	中央区	南１８条西１３丁目	187	354	150	204
436	中央区	南１８条西１４丁目	131	298	137	161
437	中央区	南１８条西１５丁目	118	197	82	115
438	中央区	南１８条西１６丁目	168	387	169	218
439	中央区	南１８条西１７丁目	276	500	228	272
440	中央区	南１９条西５丁目	28	80	36	44
441	中央区	南１９条西６丁目	190	362	153	209
442	中央区	南１９条西７丁目	214	385	180	205
443	中央区	南１９条西８丁目	228	348	152	196
444	中央区	南１９条西９丁目	164	288	121	167
445	中央区	南１９条西１０丁目	112	159	63	96
446	中央区	南１９条西１１丁目	110	160	61	99
447	中央区	南１９条西１２丁目	319	530	238	292
448	中央区	南１９条西１３丁目	225	416	187	229
449	中央区	南１９条西１４丁目	279	485	212	273
450	中央区	南１９条西１５丁目	219	395	165	230
451	中央区	南１９条西１６丁目	216	400	165	235
452	中央区	南２０条西５丁目	99	139	55	84
453	中央区	南２０条西６丁目	126	214	98	116
454	中央区	南２０条西７丁目	253	463	210	253
455	中央区	南２０条西８丁目	228	429	200	229
456	中央区	南２０条西９丁目	260	477	224	253
457	中央区	南２０条西１０丁目	66	132	63	69
458	中央区	南２０条西１１丁目	72	135	59	76
459	中央区	南２０条西１２丁目	297	515	218	297
460	中央区	南２０条西１３丁目	150	318	165	153
461	中央区	南２０条西１４丁目	92	201	107	94
462	中央区	南２０条西１５丁目	58	82	30	52
463	中央区	南２０条西１６丁目	52	84	36	48
464	中央区	南２１条西６丁目	78	123	50	73
465	中央区	南２１条西７丁目	88	193	87	106
466	中央区	南２１条西８丁目	333	576	265	311
467	中央区	南２１条西９丁目	190	325	140	185
468	中央区	南２１条西１０丁目	80	144	70	74
469	中央区	南２１条西１１丁目	73	133	62	71
470	中央区	南２１条西１２丁目	139	273	125	148
471	中央区	南２１条西１３丁目	235	431	196	235
472	中央区	南２１条西１４丁目	75	177	78	99
473	中央区	南２１条西１５丁目	130	279	128	151
474	中央区	南２１条西１６丁目	37	78	36	42
475	中央区	南２２条西６丁目	50	101	47	54
476	中央区	南２２条西７丁目	133	271	126	145
477	中央区	南２２条西８丁目	219	366	164	202
478	中央区	南２２条西９丁目	334	591	272	319
479	中央区	南２２条西１０丁目	24	62	32	30
480	中央区	南２２条西１１丁目	112	197	99	98
481	中央区	南２２条西１２丁目	108	171	77	94
482	中央区	南２２条西１４丁目	102	186	86	100
483	中央区	南２２条西１５丁目	114	187	75	112
484	中央区	南２３条西７丁目	82	167	78	89
485	中央区	南２３条西８丁目	237	458	196	262
486	中央区	南２３条西９丁目	253	370	185	185
487	中央区	南２３条西１０丁目	14	35	17	18
488	中央区	南２３条西１１丁目	105	202	88	114
489	中央区	南２３条西１２丁目	414	812	356	456
490	中央区	南２３条西１３丁目	12	25	13	12
491	中央区	南２３条西１４丁目	107	221	112	109
492	中央区	南２３条西１５丁目	93	143	67	76
493	中央区	南２４条西７丁目	110	182	85	97
494	中央区	南２４条西８丁目	207	373	167	206
495	中央区	南２４条西９丁目	163	300	125	175
496	中央区	南２４条西１１丁目	88	145	70	75
497	中央区	南２４条西１２丁目	140	263	127	136
498	中央区	南２４条西１３丁目	45	71	29	42
499	中央区	南２４条西１４丁目	275	546	246	300
500	中央区	南２４条西１５丁目	90	144	69	75
501	中央区	南２５条西７丁目	20	42	19	23
502	中央区	南２５条西８丁目	215	405	181	224
503	中央区	南２５条西９丁目	152	281	135	146
504	中央区	南２５条西１１丁目	59	77	34	43
505	中央区	南２５条西１２丁目	113	220	99	121
506	中央区	南２５条西１３丁目	73	138	62	76
507	中央区	南２５条西１４丁目	27	42	21	21
508	中央区	南２６条西７丁目	74	140	64	76
509	中央区	南２６条西８丁目	105	247	119	128
510	中央区	南２６条西９丁目	83	162	77	85
511	中央区	南２６条西１０丁目	181	181	150	31
512	中央区	南２６条西１２丁目	185	295	129	166
513	中央区	南２６条西１３丁目	174	335	153	182
514	中央区	南２６条西１４丁目	37	58	27	31
515	中央区	南２７条西７丁目	2	5	2	3
516	中央区	南２７条西８丁目	32	62	31	31
517	中央区	南２７条西１１丁目	88	146	65	81
518	中央区	南２７条西１２丁目	132	258	110	148
519	中央区	南２７条西１３丁目	38	78	42	36
520	中央区	南２７条西１４丁目	1	3	1	2
521	中央区	南２８条西８丁目	79	149	94	55
522	中央区	南２８条西９丁目	58	110	70	40
523	中央区	南２８条西１０丁目	67	129	65	64
524	中央区	南２８条西１１丁目	111	164	88	76
525	中央区	南２８条西１２丁目	154	256	119	137
526	中央区	南２９条西９丁目	78	223	106	117
527	中央区	南２９条西１０丁目	142	297	133	164
528	中央区	南２９条西１１丁目	132	216	118	98
529	中央区	南２９条西１２丁目	1	3	2	1
530	中央区	南３０条西９丁目	10	18	10	8
531	中央区	南３０条西１０丁目	7	15	7	8
532	中央区	南３０条西１１丁目	40	68	36	32
533	中央区	南　西	86214	133381	61024	72357
534	中央区	北１条東１丁目	111	145	68	77
535	中央区	北１条東２丁目	167	204	98	106
536	中央区	北１条東３丁目	267	457	201	256
537	中央区	北１条東４丁目	2	3	1	2
538	中央区	北１条東５丁目	188	319	148	171
539	中央区	北１条東６丁目	10	10	10	0
540	中央区	北１条東７丁目	130	192	93	99
541	中央区	北１条東８丁目	87	119	44	75
542	中央区	北１条東９丁目	199	306	153	153
543	中央区	北１条東１０丁目	267	515	240	275
544	中央区	北１条東１１丁目	31	55	24	31
545	中央区	北１条東１２丁目	134	175	76	99
546	中央区	北１条東１３丁目	13	13	8	5
547	中央区	北１条東１９丁目	55	59	17	42
548	中央区	北２条東１丁目	225	317	162	155
549	中央区	北２条東２丁目	352	526	252	274
550	中央区	北２条東３丁目	58	123	57	66
551	中央区	北２条東７丁目	267	465	195	270
552	中央区	北２条東８丁目	281	555	256	299
553	中央区	北２条東９丁目	334	557	252	305
554	中央区	北２条東１０丁目	120	208	99	109
555	中央区	北２条東１１丁目	109	169	76	93
556	中央区	北２条東１２丁目	125	158	74	84
557	中央区	北２条東１３丁目	118	165	76	89
558	中央区	北２条東１４丁目	2	4	2	2
559	中央区	北２条東１５丁目	19	19	10	9
560	中央区	北２条東１９丁目	28	36	10	26
561	中央区	北３条東１丁目	80	93	29	64
562	中央区	北３条東２丁目	348	518	241	277
563	中央区	北３条東３丁目	310	425	223	202
564	中央区	北３条東４丁目	10	16	8	8
565	中央区	北３条東５丁目	346	641	301	340
566	中央区	北３条東６丁目	266	427	191	236
567	中央区	北３条東７丁目	211	285	141	144
568	中央区	北３条東８丁目	28	42	20	22
569	中央区	北３条東９丁目	2	6	2	4
570	中央区	北３条東１０丁目	277	524	246	278
571	中央区	北３条東１１丁目	175	370	182	188
572	中央区	北３条東１２丁目	186	376	186	190
