﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	149	46	20	14	7	6	26	3	17	7	3
4	オーストリア	8	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	11	3	4	0	0	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	83	19	23	11	6	4	7	4	3	6	0
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1751	238	145	169	330	64	280	72	173	201	79
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	166	11	54	65	6	1	24	3	0	0	2
14	ブルネイ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	6	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	52	1	4	8	9	3	4	8	8	2	5
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	142	39	29	9	6	7	14	2	19	16	1
19	スリランカ	139	18	24	12	8	5	20	3	34	7	8
20	チリ	14	3	3	1	3	0	1	0	0	2	1
21	中国	5527	1074	1591	557	380	402	600	220	319	255	129
22	台湾	802	252	157	66	61	42	100	16	48	37	23
23	コロンビア	16	4	5	1	2	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	18	0	7	4	0	0	7	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	10	4	4	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	19	0	7	6	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	 - 	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	27	6	12	1	0	1	4	0	1	2	0
40	フランス	158	53	36	7	3	7	24	2	6	18	2
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	67	17	17	7	2	6	6	2	1	6	3
43	ガーナ	22	0	9	7	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	4	9	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	15	3	6	1	1	0	3	0	1	0	0
51	アイスランド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
52	インド	265	58	99	29	11	6	40	1	6	12	3
53	インドネシア	1718	132	360	251	307	40	158	33	103	229	105
54	イラン	14	1	8	1	2	1	0	0	0	0	1
55	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
56	アイルランド	15	5	2	1	0	0	3	0	2	2	0
57	イスラエル	6	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0
58	イタリア	52	16	14	7	5	0	4	1	1	3	1
59	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
60	ヨルダン	5	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0
61	朝鮮	241	43	16	23	29	5	49	48	6	12	10
62	韓国	2778	752	390	297	264	102	405	218	120	177	53
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	12	1	7	0	0	0	0	1	0	3	0
65	キルギス	16	1	4	0	0	0	7	4	0	0	0
66	カザフスタン	10	2	3	2	0	0	2	0	1	0	0
67	ラオス	12	1	0	2	1	7	0	0	1	0	0
68	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
69	リベリア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
71	リトアニア	5	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0
72	マダガスカル	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	116	25	32	13	13	5	13	4	3	4	4
74	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	41	15	7	3	2	0	6	1	5	2	0
76	モンゴル	186	29	17	37	19	9	34	15	11	12	3
77	モロッコ	9	1	3	3	1	0	1	0	0	0	0
78	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	マラウイ	15	0	8	1	0	0	0	0	6	0	0
80	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
81	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
82	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
83	ネパール	1046	296	114	119	139	31	163	37	55	56	36
84	オランダ	12	3	6	0	0	0	0	0	0	3	0
85	ニュージーランド	51	20	7	1	2	3	4	1	6	4	3
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	49	3	23	10	6	0	1	0	5	1	0
88	ノルウェー	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
89	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	85	13	24	24	4	0	11	0	2	6	1
91	パラグアイ	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
92	ペルー	21	2	8	1	2	1	4	1	1	1	0
93	フィリピン	852	147	147	113	116	42	79	40	62	72	34
94	ポーランド	29	5	6	5	1	0	4	1	2	3	2
95	ポルトガル	8	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0
96	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ルーマニア	13	1	4	2	0	1	0	0	3	2	0
98	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ロシア	303	90	41	43	11	8	30	14	20	20	26
100	サウジアラビア	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
101	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
102	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スペイン	31	15	5	1	2	0	3	0	0	4	1
104	スーダン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	スウェーデン	17	7	4	0	2	1	1	0	1	0	1
106	スイス	14	1	6	0	0	3	3	0	1	0	0
107	シリア	8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
108	シンガポール	55	26	10	7	1	4	2	0	2	3	0
109	タイ	353	78	93	44	33	12	35	5	27	19	7
110	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
111	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
113	トルコ	30	7	8	2	2	0	5	0	5	1	0
114	ウガンダ	8	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0
115	南アフリカ共和国	18	2	1	7	4	0	1	0	0	2	1
116	エジプト	55	0	21	28	0	0	0	0	0	5	1
117	英国	246	76	41	26	19	8	26	6	21	18	5
118	米国	823	239	124	63	42	106	96	18	65	48	22
119	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
120	ウクライナ	31	4	4	9	3	0	3	3	2	1	2
121	ウズベキスタン	30	4	4	6	0	1	12	0	0	3	0
122	ベトナム	2628	284	257	375	470	157	132	100	139	341	373
123	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
124	ザンビア	35	1	24	10	0	0	0	0	0	0	0
125	ジンバブエ	13	3	1	1	0	0	3	0	4	1	0
126	無国籍	10	2	1	4	1	0	1	0	0	0	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
131	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	スロバキア	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
133	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
135	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
136	総計	21800	4263	4192	2556	2353	1102	2503	892	1334	1647	958
