﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)	2023年度の実数(百万円)
1	1.民間最終消費支出	4388150	4399488	4562968	4584076	4617251	4595405	4663140	4650383	4650997	4405119	4546827	4852472	4955030
2	1.(1)家計最終消費支出	4278293	4287119	4451166	4479222	4506254	4481405	4547090	4540133	4531214	4273506	4424467	4734548	4832011
3	1.(1)a食料・非アルコール	638682	656036	678198	698195	723635	730863	741406	744435	746506	740236	755027	786702	823011
4	1.(1)bアルコール飲料・たばこ	132409	131540	134972	129010	134773	134694	134661	130107	133212	135536	142186	144492	147124
5	1.(1)c被服・履物	180772	188742	212708	217208	216651	194977	195528	200932	194379	176449	182711	211194	210463
6	1.(1)d住宅・電気・ガス・水道	1062330	1066608	1075249	1084331	1076289	1075432	1111618	1122424	1149251	1162746	1214098	1268337	1275705
7	1.(1)e家具・家庭用機器・家事サービス	166305	172154	199324	193529	193675	192447	195974	197806	197523	210004	227805	248755	247054
8	1.(1)f保健・医療	236232	234105	238681	236966	243445	237192	236525	239195	242070	245153	235005	240512	242911
9	1.(1)g交通	396820	405289	434793	432926	424422	444942	459301	453120	447027	337573	355801	424135	441204
10	1.(1)h情報・通信	240916	226843	247015	247206	237814	235322	236319	238316	231360	247112	247479	250037	242824
11	1.(1)i娯楽・スポーツ・文化	287589	294559	305313	313754	320611	307980	307039	305217	299152	275277	294834	306841	306461
12	1.(1)j教育サービス	90474	89118	87566	88249	79455	71769	64079	57996	51248	44755	40894	36848	31508
13	1.(1)k外食・宿泊サービス	369086	370494	374620	380299	377287	374554	362706	346734	329303	232165	220349	266600	272116
14	1.(1)l保険・金融サービス	214692	198545	203873	199438	206354	192531	202276	208222	204279	192435	202430	210101	232693
15	1.(1)m個別ケア・社会保護・その他	261986	253086	258854	258111	271843	288702	299658	295629	305904	274065	305848	339994	358937
16	1.(1)(再掲)家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃)	3642409	3655260	3817910	3841597	3863211	3838005	3893969	3882679	3851788	3581532	3709966	4001615	4078005
17	1.(1)(再掲)持ち家の帰属家賃	635884	631859	633256	637625	643043	643400	653121	657454	679426	691974	714501	732933	754006
18	1.(2)対家計民間非営利団体最終消費支出	109857	112369	111802	104854	110997	114000	116050	110250	119783	131613	122360	117924	123019
19	2.地方政府等最終消費支出	718438	736201	753590	774110	793059	806713	906261	921715	942324	953106	1027195	1047690	1037248
20	3.市内総資本形成	944890	981900	1037890	1045631	1096576	1111805	1094259	1077617	1171743	1037705	999922	1223803	1260314
21	3.(1)総固定資本形成	914050	976443	1019241	1044068	1058146	1131286	1073805	1051712	1110580	1105818	1039917	1162420	1248028
22	3.(1)a民間	739675	783059	776804	785686	830486	893210	848234	815782	850803	831046	784697	858927	931015
23	3.(1)a(a)住宅	219688	235953	225990	202897	233529	258391	262119	242547	251667	255127	251955	277495	257602
24	3.(1)a(b)企業設備	519987	547106	550814	582789	596957	634819	586115	573235	599136	575919	532742	581432	673413
25	3.(1)b公的	174375	193384	242437	258382	227660	238076	225571	235930	259777	274772	255220	303493	317013
26	3.(1)b(a)住宅	10580	8606	12045	12349	13480	9974	10333	10972	12179	11154	15949	10323	14987
27	3.(1)b(b)企業設備	36199	42229	48298	52103	62178	60877	51655	57163	63443	81583	67984	106100	99124
28	3.(1)b(c)一般政府(中央政府等・地方政府等)	127596	142549	182094	193930	152002	167225	163583	167795	184155	182035	171287	187070	202902
29	3.(2)在庫変動	30840	5457	18649	1563	38430	-19481	20454	25905	61163	-68113	-39995	61383	12286
30	3.(2)a民間企業	34172	4416	9989	-7729	42611	-7772	12869	31181	47189	-44096	-41277	40110	21360
31	3.(2)b公的(公的企業・一般政府)	-3332	1041	8660	9292	-4181	-11709	7585	-5276	13974	-24017	1282	21273	-9074
32	4.財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合	689989	624289	554975	627907	730369	778618	792164	887982	863376	905091	954174	619724	702882
33	5.市内総生産(支出側)	6741467	6741878	6909423	7031724	7237255	7292541	7455824	7537697	7628440	7301021	7528118	7743689	7955474
34	6.域外からの要素所得(純)	87136	107592	171580	176823	179244	158179	178679	207826	178839	149611	234438	297037	332669
35	7.市民総所得(市場価格表示)	6828603	6849470	7081003	7208547	7416499	7450720	7634503	7745523	7807279	7450632	7762556	8040726	8288143
