﻿_id	年	月	実世帯数	実人員	延べ人員	保護費（総額）	保護費（生活）	保護費（住宅）	保護費（教育）	保護費（介護）	保護費（医療）	保護費（生業）	保護費（葬祭）	保護費（施設事務費）	保護費（その他）
1	2026	1	57786	70231	205067	10647	3342	1792	38	234	5161	20	20	33	6
2	2026	2													
3	2026	3													
4	2026	4													
5	2026	5													
6	2026	6													
7	2026	7													
8	2026	8													
9	2026	9													
10	2026	10													
11	2026	11													
12	2026	12													
