﻿_id	統計順位	統計結果	統計結果数値	備考
1	1	麻生町5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
2	2	北24条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
3	3	北23条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
4	4	北6条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
5	5	麻生町6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
6	6	北6条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
7	6	北8条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
8	8	あいの里1条6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
9	9	新琴似7条12丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
10	9	北12条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
11	9	北17条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
12	9	北23条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
13	9	北39条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
14	9	北40条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
15	9	北6条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
