﻿_id	年次	測定地点	住所	地域類型	環境基準	測定結果
1	1985	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
2	1985	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	62
3	1985	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	66
4	1985	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	68
5	1985	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
6	1985	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
7	1985	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
8	1985	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	61
9	1985	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
10	1985	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
11	1985	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
12	1985	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	-
13	1985	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
14	1985	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
15	1985	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
16	1985	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
17	1985	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
18	1985	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
19	1985	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
20	1985	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
21	1986	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
22	1986	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	60
23	1986	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	62
24	1986	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	67
25	1986	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
26	1986	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
27	1986	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
28	1986	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	57
29	1986	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
30	1986	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
31	1986	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
32	1986	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	-
33	1986	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
34	1986	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
35	1986	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
36	1986	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
37	1986	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
38	1986	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
39	1986	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
40	1986	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
41	1987	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
42	1987	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	62
43	1987	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	62
44	1987	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	67
45	1987	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
46	1987	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
47	1987	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
48	1987	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	56
49	1987	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
50	1987	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
51	1987	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
52	1987	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	-
53	1987	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
54	1987	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
55	1987	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
56	1987	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
57	1987	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
58	1987	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
59	1987	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
60	1987	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
61	1988	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	62
62	1988	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	65
63	1988	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	65
64	1988	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	68
65	1988	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
66	1988	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
67	1988	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
68	1988	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	60
69	1988	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
70	1988	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
71	1988	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
72	1988	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	-
73	1988	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
74	1988	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
75	1988	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
76	1988	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
77	1988	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
78	1988	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
79	1988	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
80	1988	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
81	1989	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
82	1989	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	65
83	1989	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	67
84	1989	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
85	1989	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	60
86	1989	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	65
87	1989	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	72
88	1989	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	-
89	1989	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
90	1989	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
91	1989	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
92	1989	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	-
93	1989	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
94	1989	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
95	1989	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
96	1989	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
97	1989	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
98	1989	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
99	1989	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
100	1989	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
101	1990	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
102	1990	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	63
103	1990	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	66
104	1990	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	71
105	1990	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
106	1990	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
107	1990	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
108	1990	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	62
109	1990	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	68
110	1990	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	62
111	1990	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
112	1990	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	68
113	1990	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
114	1990	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
115	1990	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
116	1990	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
117	1990	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
118	1990	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
119	1990	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
120	1990	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
121	1991	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
122	1991	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	63
123	1991	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	65
124	1991	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
125	1991	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
126	1991	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
127	1991	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
128	1991	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	61
129	1991	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	68
130	1991	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
131	1991	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	63
132	1991	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	68
133	1991	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
134	1991	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
135	1991	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
136	1991	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
137	1991	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
138	1991	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
139	1991	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
140	1991	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
141	1992	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
142	1992	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	65
143	1992	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	62
144	1992	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	70
145	1992	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
146	1992	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
147	1992	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
148	1992	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	63
149	1992	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
150	1992	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
151	1992	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	68
152	1992	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	67
153	1992	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
154	1992	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
155	1992	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
156	1992	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
157	1992	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
158	1992	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
159	1992	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
160	1992	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
161	1993	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
162	1993	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	63
163	1993	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	65
164	1993	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	66
165	1993	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
166	1993	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
167	1993	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
168	1993	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	66
169	1993	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
170	1993	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
171	1993	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	66
172	1993	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	69
173	1993	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
174	1993	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
175	1993	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
176	1993	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
177	1993	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
178	1993	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
179	1993	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
180	1993	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
181	1994	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
182	1994	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	58
183	1994	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	68
184	1994	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	65
185	1994	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
186	1994	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
187	1994	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
188	1994	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	67
189	1994	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
190	1994	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
191	1994	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	65
192	1994	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	70
193	1994	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
194	1994	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	70
195	1994	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	58
196	1994	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
197	1994	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
198	1994	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
199	1994	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
200	1994	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
201	1995	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
202	1995	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	64
203	1995	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	62
204	1995	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
205	1995	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
206	1995	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
207	1995	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
208	1995	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	59
209	1995	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
210	1995	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
211	1995	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	65
212	1995	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	70
213	1995	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
214	1995	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
215	1995	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
216	1995	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
217	1995	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
218	1995	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
219	1995	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
220	1995	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
221	1996	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	63
222	1996	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	65
223	1996	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	64
224	1996	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	68
225	1996	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
226	1996	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
227	1996	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
228	1996	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	63
229	1996	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
230	1996	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
231	1996	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	66
232	1996	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	68
233	1996	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
234	1996	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
235	1996	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
236	1996	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
237	1996	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
238	1996	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
239	1996	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
240	1996	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
241	1997	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
242	1997	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	65
243	1997	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	66
244	1997	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
245	1997	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
246	1997	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
247	1997	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
248	1997	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	64
249	1997	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
250	1997	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
251	1997	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
252	1997	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	70
253	1997	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
254	1997	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
255	1997	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
256	1997	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
257	1997	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
258	1997	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
259	1997	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
260	1997	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
261	1998	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	69
262	1998	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	67
263	1998	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	66
264	1998	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
265	1998	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
266	1998	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
267	1998	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
268	1998	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	64
269	1998	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
270	1998	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
271	1998	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
272	1998	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	68
273	1998	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
274	1998	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
275	1998	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
276	1998	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
277	1998	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
278	1998	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
279	1998	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
280	1998	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
281	1999	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	64
282	1999	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	64
283	1999	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	67
284	1999	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	70
285	1999	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
286	1999	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
287	1999	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
288	1999	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	63
289	1999	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
290	1999	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
291	1999	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
292	1999	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	70
293	1999	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
294	1999	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
295	1999	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
296	1999	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
297	1999	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
298	1999	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
299	1999	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
300	1999	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
301	2000	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	70
302	2000	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	62
303	2000	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	65
304	2000	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	72
305	2000	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
306	2000	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
307	2000	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
308	2000	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	70
309	2000	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
310	2000	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
311	2000	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
312	2000	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	69
313	2000	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
314	2000	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
315	2000	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
316	2000	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
317	2000	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
318	2000	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
319	2000	上篠路中学校	北海道札幌市北区篠路町上篠路116	Ⅱ	75	-
320	2000	札苗小学校	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目	Ⅰ	70	-
321	2001	太平小学校	北海道札幌市北区篠路1条2丁目	Ⅰ	70	65
322	2001	個人宅１	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	66
323	2001	札苗中学校	北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目	Ⅰ	70	65
324	2001	個人宅２	北海道札幌市北区篠路町太平164	Ⅱ	75	69
325	2001	個人宅３	北海道札幌市北区拓北4条1丁目	Ⅰ	70	-
326	2001	個人宅４	北海道札幌市北区篠路町上篠路122	Ⅱ	75	-
327	2001	個人宅５	北海道札幌市東区丘珠町494	Ⅱ	75	-
328	2001	栄南小学校	北海道札幌市東区北37条東20丁目	Ⅰ	70	62
329	2001	個人宅６	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅱ	75	-
330	2001	札苗北中学校	北海道札幌市東区東苗穂10条3丁目	Ⅰ	70	-
331	2001	個人宅７	北海道札幌市東区栄町692	Ⅱ	75	-
332	2001	個人宅８	北海道札幌市東区丘珠町882	Ⅰ	70	69
333	2001	札苗北小学校	北海道札幌市東区東苗穂９条３丁目	Ⅰ	70	-
334	2001	個人宅９	北海道札幌市東区丘珠町877	Ⅰ	70	-
335	2001	個人宅10	北海道札幌市東区北丘珠3条1丁目	Ⅰ	70	-
336	2001	個人宅11	北海道札幌市東区伏古14条3丁目	Ⅰ	75	-
337	2001	札幌丘珠高校	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目	Ⅱ	70	-
338	2001	太平中学校	北海道札幌市北区太平8条2丁目	Ⅰ	70	-
