﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2024-11-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55826
2	2024-11-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27979
3	2024-11-01T00:00:00	大通（南北線）	47634
4	2024-11-01T00:00:00	大通（東西線）	21311
5	2024-11-01T00:00:00	大通（東豊線）	15693
6	2024-11-01T00:00:00	すすきの	19962
7	2024-11-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49592
8	2024-11-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19480
9	2024-11-02T00:00:00	大通（南北線）	44012
10	2024-11-02T00:00:00	大通（東西線）	16010
11	2024-11-02T00:00:00	大通（東豊線）	11866
12	2024-11-02T00:00:00	すすきの	23611
13	2024-11-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45618
14	2024-11-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19041
15	2024-11-03T00:00:00	大通（南北線）	41718
16	2024-11-03T00:00:00	大通（東西線）	14027
17	2024-11-03T00:00:00	大通（東豊線）	11145
18	2024-11-03T00:00:00	すすきの	23965
19	2024-11-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	31192
20	2024-11-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14522
21	2024-11-04T00:00:00	大通（南北線）	32153
22	2024-11-04T00:00:00	大通（東西線）	11349
23	2024-11-04T00:00:00	大通（東豊線）	8353
24	2024-11-04T00:00:00	すすきの	15647
25	2024-11-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50135
26	2024-11-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27204
27	2024-11-05T00:00:00	大通（南北線）	41787
28	2024-11-05T00:00:00	大通（東西線）	19892
29	2024-11-05T00:00:00	大通（東豊線）	15027
30	2024-11-05T00:00:00	すすきの	15447
31	2024-11-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51415
32	2024-11-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27947
33	2024-11-06T00:00:00	大通（南北線）	43962
34	2024-11-06T00:00:00	大通（東西線）	20558
35	2024-11-06T00:00:00	大通（東豊線）	15932
36	2024-11-06T00:00:00	すすきの	16007
37	2024-11-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55150
38	2024-11-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29042
39	2024-11-07T00:00:00	大通（南北線）	45012
40	2024-11-07T00:00:00	大通（東西線）	20674
41	2024-11-07T00:00:00	大通（東豊線）	15970
42	2024-11-07T00:00:00	すすきの	17239
43	2024-11-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	62955
44	2024-11-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31728
45	2024-11-08T00:00:00	大通（南北線）	51422
46	2024-11-08T00:00:00	大通（東西線）	22994
47	2024-11-08T00:00:00	大通（東豊線）	17118
48	2024-11-08T00:00:00	すすきの	21524
49	2024-11-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50868
50	2024-11-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	33657
51	2024-11-09T00:00:00	大通（南北線）	46276
52	2024-11-09T00:00:00	大通（東西線）	17178
53	2024-11-09T00:00:00	大通（東豊線）	15226
54	2024-11-09T00:00:00	すすきの	24721
55	2024-11-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40466
56	2024-11-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29399
57	2024-11-10T00:00:00	大通（南北線）	37521
58	2024-11-10T00:00:00	大通（東西線）	13338
59	2024-11-10T00:00:00	大通（東豊線）	12320
60	2024-11-10T00:00:00	すすきの	20933
61	2024-11-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52182
62	2024-11-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28010
63	2024-11-11T00:00:00	大通（南北線）	42675
64	2024-11-11T00:00:00	大通（東西線）	20301
65	2024-11-11T00:00:00	大通（東豊線）	15501
66	2024-11-11T00:00:00	すすきの	18203
67	2024-11-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51108
68	2024-11-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28045
69	2024-11-12T00:00:00	大通（南北線）	42961
70	2024-11-12T00:00:00	大通（東西線）	19960
71	2024-11-12T00:00:00	大通（東豊線）	15614
72	2024-11-12T00:00:00	すすきの	16429
73	2024-11-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50555
74	2024-11-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27153
75	2024-11-13T00:00:00	大通（南北線）	42857
76	2024-11-13T00:00:00	大通（東西線）	20456
77	2024-11-13T00:00:00	大通（東豊線）	15476
78	2024-11-13T00:00:00	すすきの	16119
79	2024-11-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51429
80	2024-11-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27129
81	2024-11-14T00:00:00	大通（南北線）	42774
82	2024-11-14T00:00:00	大通（東西線）	20782
83	2024-11-14T00:00:00	大通（東豊線）	15366
84	2024-11-14T00:00:00	すすきの	16568
85	2024-11-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55219
86	2024-11-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27948
87	2024-11-15T00:00:00	大通（南北線）	46903
88	2024-11-15T00:00:00	大通（東西線）	21603
89	2024-11-15T00:00:00	大通（東豊線）	15982
90	2024-11-15T00:00:00	すすきの	19658
91	2024-11-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45434
92	2024-11-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20752
93	2024-11-16T00:00:00	大通（南北線）	43619
94	2024-11-16T00:00:00	大通（東西線）	17634
95	2024-11-16T00:00:00	大通（東豊線）	12705
96	2024-11-16T00:00:00	すすきの	22609
97	2024-11-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35229
98	2024-11-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15966
99	2024-11-17T00:00:00	大通（南北線）	33247
100	2024-11-17T00:00:00	大通（東西線）	12223
101	2024-11-17T00:00:00	大通（東豊線）	9381
102	2024-11-17T00:00:00	すすきの	17477
103	2024-11-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51372
104	2024-11-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27585
105	2024-11-18T00:00:00	大通（南北線）	42317
106	2024-11-18T00:00:00	大通（東西線）	19974
107	2024-11-18T00:00:00	大通（東豊線）	15483
108	2024-11-18T00:00:00	すすきの	16149
109	2024-11-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54198
110	2024-11-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28616
111	2024-11-19T00:00:00	大通（南北線）	43798
112	2024-11-19T00:00:00	大通（東西線）	20129
113	2024-11-19T00:00:00	大通（東豊線）	15775
114	2024-11-19T00:00:00	すすきの	17096
115	2024-11-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52929
116	2024-11-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28135
117	2024-11-20T00:00:00	大通（南北線）	44790
118	2024-11-20T00:00:00	大通（東西線）	20568
119	2024-11-20T00:00:00	大通（東豊線）	15749
120	2024-11-20T00:00:00	すすきの	17185
121	2024-11-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52519
122	2024-11-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27833
123	2024-11-21T00:00:00	大通（南北線）	44057
124	2024-11-21T00:00:00	大通（東西線）	20958
125	2024-11-21T00:00:00	大通（東豊線）	15809
126	2024-11-21T00:00:00	すすきの	16869
127	2024-11-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57703
128	2024-11-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28609
129	2024-11-22T00:00:00	大通（南北線）	50382
130	2024-11-22T00:00:00	大通（東西線）	22137
131	2024-11-22T00:00:00	大通（東豊線）	16430
132	2024-11-22T00:00:00	すすきの	20663
133	2024-11-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49393
134	2024-11-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19941
135	2024-11-23T00:00:00	大通（南北線）	48385
136	2024-11-23T00:00:00	大通（東西線）	17323
137	2024-11-23T00:00:00	大通（東豊線）	13136
138	2024-11-23T00:00:00	すすきの	24987
139	2024-11-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40217
140	2024-11-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16950
141	2024-11-24T00:00:00	大通（南北線）	39259
142	2024-11-24T00:00:00	大通（東西線）	13638
143	2024-11-24T00:00:00	大通（東豊線）	10870
144	2024-11-24T00:00:00	すすきの	19717
145	2024-11-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53028
146	2024-11-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27923
147	2024-11-25T00:00:00	大通（南北線）	45206
148	2024-11-25T00:00:00	大通（東西線）	21331
149	2024-11-25T00:00:00	大通（東豊線）	15954
150	2024-11-25T00:00:00	すすきの	17027
151	2024-11-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52123
152	2024-11-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28021
153	2024-11-26T00:00:00	大通（南北線）	45279
154	2024-11-26T00:00:00	大通（東西線）	21398
155	2024-11-26T00:00:00	大通（東豊線）	16511
156	2024-11-26T00:00:00	すすきの	17155
157	2024-11-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50988
158	2024-11-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27402
159	2024-11-27T00:00:00	大通（南北線）	44033
160	2024-11-27T00:00:00	大通（東西線）	20840
161	2024-11-27T00:00:00	大通（東豊線）	15823
162	2024-11-27T00:00:00	すすきの	16589
163	2024-11-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53110
164	2024-11-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28240
165	2024-11-28T00:00:00	大通（南北線）	45881
166	2024-11-28T00:00:00	大通（東西線）	21599
167	2024-11-28T00:00:00	大通（東豊線）	16337
168	2024-11-28T00:00:00	すすきの	17629
169	2024-11-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	62215
170	2024-11-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29902
171	2024-11-29T00:00:00	大通（南北線）	52852
172	2024-11-29T00:00:00	大通（東西線）	22793
173	2024-11-29T00:00:00	大通（東豊線）	17278
174	2024-11-29T00:00:00	すすきの	22965
175	2024-11-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54255
176	2024-11-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22089
177	2024-11-30T00:00:00	大通（南北線）	49004
178	2024-11-30T00:00:00	大通（東西線）	18012
179	2024-11-30T00:00:00	大通（東豊線）	13128
180	2024-11-30T00:00:00	すすきの	26573
