﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	9	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	146	44	18	19	6	8	20	3	17	8	3
4	オーストリア	8	1	1	1	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	12	4	3	0	0	0	3	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	76	17	21	9	7	3	5	4	4	6	0
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1711	220	144	174	330	65	269	64	163	199	83
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	155	12	47	60	6	1	24	3	0	0	2
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	59	1	6	14	10	3	4	7	9	0	5
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	144	39	28	12	7	8	14	1	18	16	1
19	スリランカ	139	18	24	11	10	5	18	3	35	8	7
20	チリ	14	4	3	1	3	0	0	0	0	2	1
21	中国	5361	1047	1547	528	376	410	553	212	299	250	139
22	台湾	777	237	136	59	61	38	91	14	56	45	40
23	コロンビア	15	3	6	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	18	0	10	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	11	4	2	1	0	0	3	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	6	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	18	0	11	3	1	0	3	0	0	0	0
37	エストニア	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	18	6	6	1	0	0	2	0	1	2	0
40	フランス	163	59	31	6	3	7	29	2	7	17	2
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	80	21	23	8	5	6	7	2	1	5	2
43	ガーナ	21	0	8	7	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	13	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	8	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0
51	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
52	インド	264	55	103	31	10	4	43	1	3	11	3
53	インドネシア	1463	115	306	220	275	39	130	23	94	176	85
54	イラン	12	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1
55	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
56	アイルランド	13	3	2	1	0	0	3	0	2	2	0
57	イスラエル	5	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0
58	イタリア	46	10	12	8	6	0	4	1	1	3	1
59	ジャマイカ	17	5	3	1	0	0	5	0	1	2	0
60	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	243	44	16	23	28	5	50	49	6	12	10
62	韓国	2643	704	348	291	257	89	389	216	117	177	55
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	13	2	7	0	0	0	1	1	0	2	0
65	キルギス	14	1	4	0	0	0	6	3	0	0	0
66	カザフスタン	9	1	3	2	0	0	2	0	1	0	0
67	ラオス	11	1	0	2	1	6	0	0	1	0	0
68	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
69	リベリア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
71	リトアニア	5	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0
72	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	108	18	32	13	14	4	15	4	2	2	4
74	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	38	13	5	3	2	0	7	1	5	2	0
76	モンゴル	192	28	18	39	19	13	35	16	10	11	3
77	モロッコ	9	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0
78	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	マラウイ	15	0	8	1	0	0	0	0	6	0	0
80	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
81	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ネパール	956	252	104	104	137	35	150	34	53	55	32
84	オランダ	8	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0
85	ニュージーランド	47	18	7	1	2	3	4	1	4	3	4
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	50	2	24	11	6	0	1	0	5	1	0
88	ノルウェー	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ナミビア	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	78	11	25	23	4	0	7	0	2	5	1
91	パラグアイ	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
92	ペルー	23	2	8	2	2	2	4	1	1	1	0
93	フィリピン	788	134	130	107	118	35	75	33	52	70	34
94	ポーランド	25	5	5	5	1	0	2	1	2	2	2
95	ポルトガル	6	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0
96	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ルーマニア	10	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0
98	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ロシア	307	90	47	38	12	7	31	14	20	22	26
100	サウジアラビア	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
101	セネガル	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
102	スペイン	26	11	8	0	2	0	1	0	0	3	1
103	スーダン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	15	5	4	0	2	1	1	0	1	0	1
105	スイス	18	1	10	0	0	2	4	0	1	0	0
106	シリア	9	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0
107	シンガポール	52	25	6	6	3	4	4	0	1	3	0
108	タイ	326	76	84	42	33	9	27	6	24	18	7
109	タンザニア	7	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	29	7	7	2	2	0	5	0	5	1	0
113	ウガンダ	7	0	2	0	0	0	3	0	2	0	0
114	南アフリカ共和国	18	2	0	6	4	0	2	1	0	2	1
115	エジプト	53	0	23	24	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	245	75	42	29	11	8	28	6	21	18	7
117	米国	810	232	118	55	51	110	96	17	64	47	20
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	32	4	4	7	3	0	3	3	2	1	5
120	ウズベキスタン	31	11	4	6	0	1	5	0	1	3	0
121	ベトナム	2531	264	234	381	461	145	132	97	130	338	349
122	バヌアツ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	28	1	18	9	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	12	2	2	1	0	0	2	0	4	1	0
125	無国籍	6	2	0	1	0	0	2	0	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
132	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	20823	4028	3944	2458	2314	1082	2355	848	1272	1577	945
