﻿_id	年	月	運行延車数(JRバス)	走行キロ数(JRバス)	輸送人員(JRバス)	運行延車数(じょうてつバス)	走行キロ数(じょうてつバス)	輸送人員(じょうてつバス)	運行延車数(中央バス)	走行キロ数(中央バス)	輸送人員(中央バス)
1	2025	1	8377	677716	2236522	3271	279489	861828	12154	1110772	4560736
2	2025	2	7669	639085	2188182	3023	259897	827861	11252	1046937	4036171
3	2025	3	8498	708778	2272379	3268	286189	860049	12387	1154541	4253644
4	2025	4	8179	750888	2210073	3199	276033.219	856183	11284	1072835	4570057
5	2025	5	8498	766886	2188669	3263	280910.6	863239	11284	1088310	3919753
6	2025	6	8192	756437	2200955	3147	274193	843693	11079	1077434	3803244
7	2025	7	8474	732142	2270338	3255	284032	890298	11532	1117119	4046292
8	2025	8	8071	712516	1984689	3047	274934	768634	10853	1037302	4029490
9	2025	9	8114	702386	2129047	3059	272084	809676	11075	1062278	3748740
10	2025	10	8482	730900	2263440	3228	287348	913833	11521	1116897	4109630
11	2025	11	7968	691424	2194491	3009	268683	833289	10887	1033432	4196538
12	2025	12	8330	700237	2488802	3260	287803	906124	11603	1034282	4316159
