﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1113832	1955678	914781	1040897
2	中央区	154486	245916	111745	134171
3	1001	1892	2753	1269	1484
4	1002	3139	4209	1946	2263
5	1003	11184	16553	7748	8805
6	1004	4219	7036	3256	3780
7	1005	12608	14954	7457	7497
8	1006	12150	16148	7430	8718
9	1007	6564	10440	4652	5788
10	1008	5381	9794	4571	5223
11	1009	2958	4648	2202	2446
12	1010	7586	12763	5746	7017
13	1011	8251	12464	5332	7132
14	1012	13390	18206	8345	9861
15	1013	10480	18184	8196	9988
16	1014	5660	10572	4693	5879
17	1015	5289	9623	4379	5244
18	1016	12129	19974	8782	11192
19	1017	11983	20081	8735	11346
20	1018	9171	16768	7553	9215
21	1019	3587	7002	3140	3862
22	1020	465	835	384	451
23	1021	402	796	379	417
24	1022	346	793	355	438
25	1023	674	1318	605	713
26	1024	157	313	135	178
27	1025	2062	3944	1814	2130
28	1026	2680	5606	2568	3038
29	1027	79	139	73	66
30	北区	157878	284333	135510	148823
31	2001	10455	14111	7136	6975
32	2002	12035	15794	7912	7882
33	2003	858	1170	621	549
34	2004	10478	14311	6631	7680
35	2005	9376	17128	8213	8915
36	2006	9958	14454	6579	7875
37	2007	4827	6082	2740	3342
38	2008	6097	11497	5346	6151
39	2009	4831	9395	4469	4926
40	2010	4954	10343	5006	5337
41	2011	5831	10805	5079	5726
42	2012	5228	10032	4736	5296
43	2013	4679	8563	3929	4634
44	2014	5151	10270	4840	5430
45	2015	5396	10484	5006	5478
46	2016	4108	8345	3996	4349
47	2017	13717	29247	13798	15449
48	2017-1	6666	13294	6227	7067
49	2017-2	7051	15953	7571	8382
50	2018	8512	17353	8285	9068
51	2019	9995	19200	9146	10054
52	2019-1	5013	9659	4559	5100
53	2019-2	4982	9541	4587	4954
54	2020	96	162	84	78
55	2021	1188	2435	1177	1258
56	2022	1034	2144	1066	1078
57	2023	3597	7403	3626	3777
58	2024	15429	33539	16052	17487
59	2024-1	6298	13938	6745	7193
60	2024-2	9131	19601	9307	10294
61	2025	48	66	37	29
62	東区	147673	260418	123914	136504
63	3001	9678	15056	6833	8223
64	3002	10645	16332	7489	8843
65	3003	5718	10353	5023	5330
66	3004	10210	15974	7774	8200
67	3005	10345	16153	7555	8598
68	3006	8829	13434	6228	7206
69	3007	6556	11197	5541	5656
70	3008	8493	13952	6637	7315
71	3009	8988	16754	7868	8886
72	3010	6346	11003	5403	5600
73	3011	5569	10039	4717	5322
74	3012	6896	12619	5956	6663
75	3013	4979	9965	4776	5189
76	3014	7971	14462	6788	7674
77	3015	24238	47051	22492	24559
78	3015-1	6719	12166	5821	6345
79	3015-2	2740	5526	2595	2931
80	3015-3	5553	12134	5984	6150
81	3015-4	4962	9925	4676	5249
82	3015-5	4264	7300	3416	3884
83	3016	3913	10198	4984	5214
84	3017	6105	11805	5754	6051
85	3018	2194	4071	2096	1975
86	白石区	129155	213531	101647	111884
87	4001	7899	11205	5255	5950
88	4002	6252	10152	4787	5365
89	4003	2493	4522	2217	2305
90	4004	17616	27434	12728	14706
91	4004-1	15517	23845	11000	12845
92	4004-2	2099	3589	1728	1861
93	4005	2454	4355	2148	2207
94	4006	10302	15080	7030	8050
95	4007	6870	10427	4844	5583
96	4008	6847	11762	5597	6165
97	4009	5610	8157	3803	4354
98	4010	6641	9266	4250	5016
99	4011	4656	8702	4170	4532
100	4012	14550	22790	10774	12016
101	4013	1599	2807	1362	1445
102	4014	6678	12292	6167	6125
103	4015	8721	16059	7675	8384
104	4016	6703	12985	6439	6546
105	4017	3240	6261	2996	3265
106	4018	3208	6694	3328	3366
107	4019	3305	6048	2988	3060
108	4020	3511	6533	3089	3444
109	厚別区	67243	123293	56271	67022
110	4501	6224	11226	5088	6138
111	4502	6482	12798	6026	6772
112	4503	11721	19210	8715	10495
113	4504	6718	11280	5224	6056
114	4505	3542	5840	2412	3428
115	4506	771	1159	454	705
116	4507	7607	12603	5403	7200
117	4508	5028	9770	4470	5300
118	4509	12894	27109	12698	14411
119	4509-1	4961	11101	5257	5844
120	4509-2	7933	16008	7441	8567
121	4510	3933	7826	3680	4146
122	4511	2323	4472	2101	2371
123	豊平区	136235	227092	104954	122138
124	5001	10605	15220	7100	8120
125	5002	3875	6094	2693	3401
126	5003	8614	13234	6164	7070
127	5004	6315	9139	4384	4755
128	5005	9735	14029	6092	7937
129	5006	13238	19473	8943	10530
130	5007	10330	17425	8254	9171
131	5008	14013	22631	10416	12215
132	5008-1	7713	12219	5611	6608
133	5008-2	6300	10412	4805	5607
134	5009	9896	15935	7135	8800
135	5010	14364	24766	11491	13275
136	5010-1	9503	15887	7286	8601
137	5010-2	4861	8879	4205	4674
138	5011	15538	31083	14640	16443
139	5011-1	5061	9707	4480	5227
140	5011-2	4010	8030	3816	4214
141	5011-3	6467	13346	6344	7002
142	5012	8540	16337	7519	8818
143	5013	10931	21087	9801	11286
144	5013-1	5743	10623	4883	5740
145	5013-2	5188	10464	4918	5546
146	5014	61	123	64	59
147	5015	180	516	258	258
148	清田区	53717	109113	51819	57294
149	5501	10704	21405	10088	11317
150	5501-1	4364	8892	4195	4697
151	5501-2	4227	8547	4009	4538
152	5501-3	2113	3966	1884	2082
153	5502	11722	24495	11547	12948
154	5502-1	3825	8118	3833	4285
155	5502-2	5424	11519	5418	6101
156	5502-3	2473	4858	2296	2562
157	5503	13237	28168	13444	14724
158	5503-1	4755	11332	5489	5843
159	5503-2	4723	9607	4614	4993
160	5503-3	3759	7229	3341	3888
161	5504	10735	21366	10289	11077
162	5504-1	2321	3618	1752	1866
163	5504-2	8414	17748	8537	9211
164	5505	7252	13562	6394	7168
165	5506	67	117	57	60
166	南区	73737	133337	61942	71395
167	6001	2597	4971	2387	2584
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3355	6105	2811	3294
170	6004	2093	4205	1991	2214
171	6005	4815	9499	4494	5005
172	6006	7055	12843	5860	6983
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	37	57	29	28
176	6010	41	67	25	42
177	6011	15321	25383	11486	13897
178	6011-1	6898	10674	4831	5843
179	6011-2	8423	14709	6655	8054
180	6012	1363	1733	1018	715
181	6013	1924	3326	1564	1762
182	6014	3676	6233	2637	3596
183	6015	3313	6310	2908	3402
184	6016	2199	4159	1879	2280
185	6017	4189	8305	4004	4301
186	6018	34	58	29	29
187	6019	1950	3729	1739	1990
188	6020	7339	13431	6237	7194
189	6021	9311	17605	8282	9323
190	6021-1	3307	6328	2931	3397
191	6021-2	6004	11277	5351	5926
192	6022	1992	3790	1835	1955
193	6023	319	506	224	282
194	6024	718	881	438	443
195	6025	38	59	27	32
196	6026	58	82	38	44
197	西区	121919	218835	101124	117711
198	7001	8420	14808	7015	7793
199	7002	4655	8929	4168	4761
200	7003	4755	9013	4235	4778
201	7004	11537	17151	7680	9471
202	7005	12322	18985	8264	10721
203	7006	5811	11092	5105	5987
204	7007	4297	7777	3631	4146
205	7008	762	1171	611	560
206	7009	7559	14002	6605	7397
207	7010	11307	19818	9095	10723
208	7011	7893	13436	6044	7392
209	7012	18655	37400	17448	19952
210	7012-1	5690	10598	4815	5783
211	7012-2	2853	5663	2627	3036
212	7012-3	1967	4192	1992	2200
213	7012-4	8145	16947	8014	8933
214	7013	1642	2980	1486	1494
215	7014	7095	12964	5925	7039
216	7015	8720	16424	7710	8714
217	7016	3162	6360	3014	3346
218	7017	3327	6525	3088	3437
219	手稲区	71789	139810	65855	73955
220	7501	6274	13220	6418	6802
221	7502	6235	11219	5156	6063
222	7503	20972	41030	19457	21573
223	7503-1	1618	3530	1704	1826
224	7503-2	6066	12141	5582	6559
225	7503-3	2455	4344	1991	2353
226	7503-4	4628	8547	4194	4353
227	7503-5	3259	6606	3222	3384
228	7503-6	2946	5862	2764	3098
229	7504	7499	14340	6766	7574
230	7505	5343	8883	3917	4966
231	7506	7959	17048	8023	9025
232	7507	11058	20986	9891	11095
233	7507-1	4750	9065	4270	4795
234	7507-2	6308	11921	5621	6300
235	7508	4516	9250	4392	4858
236	7509	1933	3834	1835	1999
