﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0	0	0	0	0	0.6666	0	0	0	0	0.0909
2	2025	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	3	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0285
4	2025	4	0.25	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.0571
5	2025	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.0285
6	2025	6	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0588
7	2025	7	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.0857
8	2025	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	9	0	0	0	0	0.6666	0	0	0	0	0	0.0571
10	2025	10	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.0285
11	2025	11	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0.6666	0	0.0857
12	2025	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	13	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0.3333	0.0571
14	2025	14	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.3333	0	0.0937
15	2025	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	16	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0312
17	2025	17	0	0	0	0.3333	0	0	0	1	0	0	0.0937
18	2025	18	0	0	0	0.3333	1	0	0	0	0.3333	0	0.1333
19	2025	19	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.0625
20	2025	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2025	21	0	0.25	0	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0.0937
22	2025	22	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.0312
23	2025	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	24	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.125
25	2025	25	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.0312
26	2025	26	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0.0312
27	2025	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.0312
28	2025	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.0312
29	2025	29	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0312
30	2025	30	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0312
31	2025	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	34	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0666
35	2025	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	37	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0312
38	2025	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2025	39	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0312
40	2025	40	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0.3333	0.0645
41	2025	41	0.25	0	0	0.3333	0	0	0.5	0	0	0	0.0967
42	2025	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.0645
43	2025	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2025	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2025	45	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0322
46	2025	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2025	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2025	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2025	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.0322
51	2025	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2025	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
