﻿_id	性別	年	月次	全産業A(時間)	全産業B(時間)	全産業C(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業A(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業B(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業C(時間)	建設業A(時間)	建設業B(時間)	建設業C(時間)	製造業A(時間)	製造業B(時間)	製造業C(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(時間)	情報通信業A(時間)	情報通信業B(時間)	情報通信業C(時間)	運輸業、郵便業A(時間)	運輸業、郵便業B(時間)	運輸業、郵便業C(時間)	卸売業、小売業A(時間)	卸売業、小売業B(時間)	卸売業、小売業C(時間)	金融業、保険業A(時間)	金融業、保険業B(時間)	金融業、保険業C(時間)	不動産業、物品賃貸業A(時間)	不動産業、物品賃貸業B(時間)	不動産業、物品賃貸業C(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(時間)	教育、学習支援業A(時間)	教育、学習支援業B(時間)	教育、学習支援業C(時間)	医療、福祉A(時間)	医療、福祉B(時間)	医療、福祉C(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(時間)
1	総数	2024	年平均	139.3	130.1	9.2	－	－	－	167.8	146.4	21.4	152.5	135.3	17.2	168.3	146.7	21.6	147.4	135.9	11.5	157.5	143	14.5	129.6	122.3	7.3	144	132.5	11.5	102	95.8	6.2	163	150.4	12.6	125.8	116.9	8.9	95.1	92	3.1	134.2	129.2	5	154	144.3	9.7	150.8	141.9	8.9	125.2	119.1	6.1
2	総数	2024	1	134.9	125.6	9.3	－	－	－	157.5	136.1	21.4	139.3	123.5	15.8	168.7	146.3	22.4	153	137.8	15.2	155.8	140.4	15.4	121.9	115.2	6.7	149.2	136.5	12.7	95.3	90.1	5.2	149.6	137.3	12.3	116.1	107	9.1	94.6	91.2	3.4	125.3	120.4	4.9	151.4	141	10.4	143.1	133.1	10	121.2	115.3	5.9
3	総数	2024	2	132.9	124.4	8.5	－	－	－	164.9	143.8	21.1	143.5	128.6	14.9	158.5	135.9	22.6	138.1	127	11.1	156.8	140.7	16.1	126.4	120.3	6.1	135.3	124.4	10.9	101.9	96.2	5.7	154.8	141.8	13	113.3	105.5	7.8	90.6	87.5	3.1	129.4	123.9	5.5	146.7	138.3	8.4	142.9	133.5	9.4	121	115	6
4	総数	2024	3	136.1	127.1	9	－	－	－	178	156.2	21.8	152.3	135.5	16.8	175.2	151.3	23.9	144.6	132.3	12.3	154.8	141.7	13.1	124.8	118.4	6.4	135.6	124	11.6	98.9	93.1	5.8	167.1	148.8	18.3	122.2	113.1	9.1	94.6	91.3	3.3	132.7	126.3	6.4	148.1	139.8	8.3	152.5	142.3	10.2	123.6	117.4	6.2
5	総数	2024	4	143	134.2	8.8	－	－	－	174.3	152.9	21.4	153.4	137.9	15.5	160.3	139	21.3	150.7	138.7	12	168	152.4	15.6	131.8	124.7	7.1	142.6	130	12.6	107.1	100.6	6.5	185.5	167.3	18.2	120.8	112.4	8.4	100	96.9	3.1	150.4	144	6.4	158.8	150.8	8	160.7	151.4	9.3	125.9	119.7	6.2
6	総数	2024	5	139.7	131.2	8.5	－	－	－	167.8	146.8	21	148.7	133.9	14.8	171.8	151.4	20.4	147.6	137.3	10.3	153.5	139.8	13.7	129.5	122.5	7	152.9	141.6	11.3	98.9	93	5.9	161.4	149.9	11.5	123.8	116.4	7.4	96.6	93.8	2.8	139.6	134.6	5	153	144.3	8.7	153.1	144.4	8.7	126	120.1	5.9
7	総数	2024	6	138.3	129.7	8.6	－	－	－	178.8	159.1	19.7	153.5	137.7	15.8	172.4	151.7	20.7	144.1	133.4	10.7	151.6	137.7	13.9	130.6	124.1	6.5	151.2	139.7	11.5	106.6	100.4	6.2	158.9	149.1	9.8	125.7	117.5	8.2	92.3	89.9	2.4	134.8	130.2	4.6	147.7	139.2	8.5	148.2	140.8	7.4	124.6	118.2	6.4
8	総数	2024	7	145.4	136	9.4	－	－	－	173.3	152.8	20.5	142.6	125.1	17.5	180.6	158	22.6	156.3	144.7	11.6	162.3	147.1	15.2	133	126.1	6.9	143.1	132.5	10.6	102.3	96.2	6.1	164.4	154.6	9.8	133.3	124	9.3	96.1	93.6	2.5	143.6	138.9	4.7	164.4	153.7	10.7	157.2	149.2	8	130.7	124.5	6.2
9	総数	2024	8	138.9	129.9	9	－	－	－	143.6	123	20.6	151.1	134.7	16.4	163.1	143.7	19.4	148.3	138.1	10.2	151.7	137.7	14	129.1	122.2	6.9	146.1	135.3	10.8	102	95.9	6.1	158.8	148.8	10	127.5	118.9	8.6	98.8	95.8	3	125.5	122	3.5	158.3	147.3	11	147.3	139.8	7.5	126.3	120.5	5.8
10	総数	2024	9	134.1	125.2	8.9	－	－	－	158.8	134.3	24.5	159.2	139.9	19.3	161.9	139.9	22	136.9	126.2	10.7	154.6	139.7	14.9	126.8	120.4	6.4	138.4	127.5	10.9	103.5	97.2	6.3	150.6	138.3	12.3	129.5	120.7	8.8	99.5	96.6	2.9	127	122.3	4.7	143.8	135.4	8.4	144.1	134.4	9.7	121.8	116	5.8
11	総数	2024	10	146.1	136.1	10	－	－	－	184.8	160.2	24.6	162.7	142.6	20.1	176.7	152.7	24	153.4	140.7	12.7	171.3	156.2	15.1	131.6	124.5	7.1	143.7	131.4	12.3	95.8	90.1	5.7	179.5	168.4	11.1	131.7	121.2	10.5	98.4	93.9	4.5	145.1	139.9	5.2	161.7	150.8	10.9	159.5	149.8	9.7	130.6	124.4	6.2
12	総数	2024	11	140.7	131	9.7	－	－	－	171.8	149.5	22.3	160.3	140.9	19.4	174.3	152.5	21.8	151.6	140.3	11.3	158.4	144	14.4	132.4	125	7.4	148.9	137	11.9	108.8	100.8	8	163.5	149.9	13.6	133.3	124.5	8.8	91.1	88.4	2.7	129.4	124.7	4.7	154.3	143.7	10.6	147.5	138.8	8.7	124	117.8	6.2
13	総数	2024	12	140	130.1	9.9	－	－	－	169.9	150.4	19.5	159.4	140.9	18.5	155.9	137.7	18.2	145.8	134.8	11	156.8	143.1	13.7	137.5	123.7	13.8	141.9	130.2	11.7	101.8	95.2	6.6	162.9	151.7	11.2	132.6	121.7	10.9	89.3	86.3	3	126.6	122.4	4.2	155.4	144.7	10.7	154.5	145.7	8.8	125.6	119.5	6.1
14	男	2024	年平均	149.9	137.7	12.2	－	－	－	169.4	146.6	22.8	162.1	144.3	17.8	171.5	147.6	23.9	150.6	138.3	12.3	159.9	145	14.9	150	138.2	11.8	150.3	137	13.3	101.3	94.7	6.6	164.7	152.2	12.5	146.2	133.9	12.3	117.1	111.1	6	140.9	135.9	5	163.3	148.3	15	156.4	146.3	10.1	145.9	136	9.9
15	男	2024	1	144.2	131.7	12.5	－	－	－	159.9	136.8	23.1	146.9	130.7	16.2	171.7	147	24.7	156.7	140.5	16.2	156.5	140.9	15.6	140.6	129.4	11.2	155.5	141	14.5	95.7	90.3	5.4	153.6	141.8	11.8	136.5	123.4	13.1	114.8	108.5	6.3	131.3	126.3	5	158.7	143.3	15.4	149.6	137.7	11.9	140.7	130.9	9.8
16	男	2024	2	142.8	131.4	11.4	－	－	－	167.5	144.9	22.6	154.2	139.9	14.3	162.1	137	25.1	140.4	128.5	11.9	157.4	141	16.4	145.8	135.5	10.3	138.9	126.5	12.4	100.9	94.7	6.2	154.7	141	13.7	132.6	121.7	10.9	112.7	106.7	6	135.5	130	5.5	155	142.1	12.9	148.4	137.6	10.8	140.1	130.5	9.6
17	男	2024	3	147.6	135.4	12.2	－	－	－	180.1	156.9	23.2	162.3	144.2	18.1	179.6	153.4	26.2	147.7	134.8	12.9	155	141.9	13.1	146.1	135.2	10.9	138.6	125.6	13	98.6	92.3	6.3	166.2	147.5	18.7	143.3	130.5	12.8	117.8	111.5	6.3	139.1	132.8	6.3	157.9	144.7	13.2	158	146.7	11.3	144.6	134.6	10
18	男	2024	4	154.7	142.6	12.1	－	－	－	175.5	152.8	22.7	167.9	150.9	17	163.4	139.6	23.8	153.7	140.8	12.9	168.3	152.6	15.7	154.5	142.6	11.9	146.3	132.4	13.9	106.6	99.6	7	187.8	169.2	18.6	141.1	129.6	11.5	121.5	116	5.5	157.6	151.2	6.4	169.3	156.6	12.7	165.9	155.4	10.5	146.7	136.7	10
19	男	2024	5	150.8	139.3	11.5	－	－	－	169.6	147.2	22.4	158.2	143.4	14.8	175.4	152.8	22.6	150.3	139.4	10.9	158.4	144.1	14.3	151.1	139.3	11.8	157.8	145.1	12.7	98.9	92.6	6.3	162.5	152	10.5	146.2	135.8	10.4	117.5	112.2	5.3	147	141.9	5.1	163.1	148.9	14.2	158.6	148.8	9.8	146.7	136.9	9.8
20	男	2024	6	150.4	138.7	11.7	－	－	－	182.5	161.4	21.1	164	148	16	175.2	152.2	23	145.7	134.2	11.5	156.1	141.7	14.4	150.8	139.9	10.9	156.3	143.3	13	105.4	98.8	6.6	161.8	152.5	9.3	147	135.6	11.4	114.2	109.8	4.4	142.5	137.8	4.7	159.9	145.7	14.2	153.8	145.6	8.2	145.6	135.1	10.5
21	男	2024	7	155.1	142.7	12.4	－	－	－	174.3	152.6	21.7	142.6	126.2	16.4	184.2	159	25.2	160	147.3	12.7	168.5	152.8	15.7	153.3	141.8	11.5	150.9	137.7	13.2	101.6	95.1	6.5	166.6	157.4	9.2	154.3	141.5	12.8	117.1	112.1	5	150.9	146.2	4.7	174.5	158	16.5	163	153.8	9.2	151.2	141	10.2
22	男	2024	8	148.6	136.6	12	－	－	－	142.8	120.5	22.3	159	143.4	15.6	166.8	145	21.8	152.3	141	11.3	155.6	141.2	14.4	148.8	137.2	11.6	156.8	143.5	13.3	102.3	95.8	6.5	161.1	150.9	10.2	145	133.6	11.4	122.1	116	6.1	133.4	129.8	3.6	166.8	149.7	17.1	152	143.5	8.5	148.6	139.1	9.5
23	男	2024	9	144.9	132.7	12.2	－	－	－	159.3	133.3	26	170.4	149.7	20.7	164.8	140.5	24.3	140.4	128.8	11.6	155.6	140.2	15.4	144.7	134	10.7	145.1	132.4	12.7	102.6	96	6.6	151.2	139.4	11.8	148.1	136	12.1	120.8	115.2	5.6	133.6	128.9	4.7	151.3	137.7	13.6	149.1	138.3	10.8	142.4	132.7	9.7
24	男	2024	10	157.4	144.1	13.3	－	－	－	186.7	160.7	26	175.2	153.4	21.8	180	153.6	26.4	157.9	144.1	13.8	171.5	156.1	15.4	152.1	140.5	11.6	148.6	134.7	13.9	91.8	86	5.8	182.5	171.5	11	151	136.8	14.2	123.8	113.5	10.3	151.8	146.6	5.2	172	155.5	16.5	165.1	154.4	10.7	151.4	141.2	10.2
25	男	2024	11	152.2	139.2	13	－	－	－	173.4	149.7	23.7	172.3	151.1	21.2	176.9	152.8	24.1	154.7	142.7	12	159.1	144.4	14.7	154.7	142.4	12.3	157.8	144.5	13.3	108.4	99.6	8.8	166.4	152.8	13.6	154.7	142.6	12.1	113	107.5	5.5	136	131.2	4.8	163	146.9	16.1	152.6	142.8	9.8	145.9	135.7	10.2
26	男	2024	12	149.6	137.1	12.5	－	－	－	171.4	150.7	20.7	167.9	149.3	18.6	158.7	138.3	20.4	149.6	137.9	11.7	157.6	143.7	13.9	156.8	139.6	17.2	150	136.3	13.7	101.8	94.8	7	166.6	155.2	11.4	155.2	140.2	15	111.2	105.1	6.1	132.7	128.5	4.2	163.7	147.8	15.9	160.7	151	9.7	146.6	137	9.6
27	女	2024	年平均	130.2	123.7	6.5	－	－	－	158.2	145.2	13	141.5	125	16.5	156.1	143.3	12.8	139.6	130.2	9.4	139.5	127.8	11.7	115.4	111.2	4.2	136.2	126.9	9.3	103.6	98.5	5.1	158.6	146	12.6	107.3	101.5	5.8	82.7	81.3	1.4	125.1	120.1	5	150.3	142.8	7.5	134.2	128.7	5.5	115.3	111	4.3
28	女	2024	1	127.1	120.4	6.7	－	－	－	141.6	131	10.6	130.5	115.2	15.3	157.5	143.8	13.7	144.2	131.6	12.6	144.3	132.5	11.8	109.4	105.7	3.7	139.4	129.5	9.9	94	89.5	4.5	140.9	127.4	13.5	98	92.5	5.5	83.7	81.8	1.9	116.9	112.3	4.6	148.5	140.1	8.4	123.2	118.8	4.4	111.9	107.8	4.1
29	女	2024	2	124.5	118.5	6	－	－	－	147.6	136	11.6	133.1	117.6	15.5	144.8	131.9	12.9	132.7	123.3	9.4	147.7	136.3	11.4	113.1	109.9	3.2	129.8	121.3	8.5	104.4	99.9	4.5	155.5	146.2	9.3	96.2	91.1	5.1	78.9	77.4	1.5	121	115.5	5.5	143.7	136.9	6.8	126.1	121.1	5	111.8	107.5	4.3
30	女	2024	3	126.2	120	6.2	－	－	－	164.1	151.2	12.9	141	125.8	15.2	158.8	143.4	15.4	137	126.1	10.9	152	138.8	13.2	110.5	107.2	3.3	131	121.5	9.5	99.6	95.1	4.5	172	156.1	15.9	102.9	97.2	5.7	82.2	80.5	1.7	124.2	117.6	6.6	144.4	138	6.4	135.7	128.8	6.9	113.8	109.3	4.5
31	女	2024	4	133.2	127.1	6.1	－	－	－	166.5	153.5	13	137	123.2	13.8	148.4	136.4	12	143.7	133.8	9.9	164.3	150.6	13.7	116	112.3	3.7	136.9	126.4	10.5	108.1	103	5.1	180.5	163.2	17.3	102.6	96.9	5.7	87.8	86.1	1.7	140.7	134.3	6.4	154.9	148.7	6.2	144.7	138.9	5.8	116	111.6	4.4
32	女	2024	5	130.3	124.3	6	－	－	－	157	144.8	12.2	138.3	123.5	14.8	158.9	146.5	12.4	141	132.2	8.8	129.5	118.8	10.7	114.6	110.9	3.7	145.9	136.6	9.3	98.8	93.9	4.9	158.4	144.6	13.8	103.4	98.7	4.7	84.7	83.3	1.4	130	125.1	4.9	149.3	142.6	6.7	136.6	131.3	5.3	116.2	112.1	4.1
33	女	2024	6	128	122	6	－	－	－	157.2	145.5	11.7	142.2	126.7	15.5	161.8	149.8	12	140.2	131.4	8.8	129.6	118.5	11.1	116.3	112.9	3.4	143.8	134.5	9.3	109.9	104.6	5.3	153.3	142.4	10.9	107	101.6	5.4	79.6	78.4	1.2	124.7	120.2	4.5	143.1	136.8	6.3	130.8	126.1	4.7	114.7	110.3	4.4
34	女	2024	7	137.2	130.3	6.9	－	－	－	168.6	154.1	14.5	142.7	123.8	18.9	167.7	154.6	13.1	147.2	138.3	8.9	132.8	120.2	12.6	117.9	114.5	3.4	133.7	126.3	7.4	104.1	99.1	5	160.1	149	11.1	114.2	108.1	6.1	84	83	1	134	129.3	4.7	160.2	152	8.2	140	135.4	4.6	121.1	116.7	4.4
35	女	2024	8	130.7	124.2	6.5	－	－	－	147.9	137.5	10.4	141.8	124.6	17.2	149.4	138.6	10.8	139	131.3	7.7	132.8	120.7	12.1	115.2	111.7	3.5	133.1	125.2	7.9	101.3	96.3	5	153.9	144.5	9.4	111.2	105.3	5.9	85	83.8	1.2	114.9	111.5	3.4	154.7	146.3	8.4	133.1	128.5	4.6	115.9	111.8	4.1
36	女	2024	9	125	118.9	6.1	－	－	－	156.1	139.3	16.8	145	127.5	17.5	151.1	137.6	13.5	128.5	120.1	8.4	144.9	135	9.9	114.2	110.8	3.4	131.3	122.2	9.1	105.7	100.2	5.5	149.2	135.7	13.5	112.4	106.6	5.8	87.1	85.7	1.4	118.4	113.6	4.8	141	134.6	6.4	129.3	122.7	6.6	112.2	108.2	4
37	女	2024	10	136.6	129.4	7.2	－	－	－	174.1	157.3	16.8	148.8	130.5	18.3	163.8	149.1	14.7	142.5	132.5	10	169.6	157.2	12.4	117.2	113.2	4	138.4	127.8	10.6	106	100.3	5.7	173.5	162.2	11.3	114.3	107.1	7.2	84.4	83.1	1.3	136.2	131	5.2	157.3	148.8	8.5	142.5	135.9	6.6	120.7	116.4	4.3
38	女	2024	11	131	124.1	6.9	－	－	－	162.8	148.2	14.6	145.5	128.4	17.1	164.2	151.3	12.9	144.2	134.6	9.6	151.6	139.6	12	116.7	112.8	3.9	139.2	128.9	10.3	109.5	103.6	5.9	156	142.4	13.6	114	108.1	5.9	79	77.8	1.2	120.7	116.1	4.6	150.7	142.4	8.3	132.4	127	5.4	113.6	109.3	4.3
39	女	2024	12	132	124.3	7.7	－	－	－	161.7	148.9	12.8	149.7	131.4	18.3	145.4	135.4	10	136.3	127.2	9.1	148.2	136.4	11.8	124	112.6	11.4	133.4	123.7	9.7	102	96.3	5.7	155.7	144.8	10.9	112.4	105.1	7.3	77.4	76.1	1.3	118.5	114.2	4.3	152	143.4	8.6	136.1	130.2	5.9	115.3	111	4.3
