﻿_id	月	学校数（校）	延べ宿泊者数（人泊）	構成比（％）
1	2019-4	12	5925	4.0
2	2019-5	152	21755	14.6
3	2019-6	171	25214	16.9
4	2019-7	101	13065	8.8
5	2019-8	99	14865	10.0
6	2019-9	163	24166	16.2
7	2019-10	79	12969	8.7
8	2019-11	12	1914	1.3
9	2019-12	43	11613	7.8
10	2020-1	35	11122	7.5
11	2020-2	23	5967	4.0
12	2020-3	2	372	0.2
13	年度計	892	148947	100
