﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	24955	13110	11845	4962	2613	2349	4516	2444	2072	3083	1747	1336	2701	1595	1106	1269	545	724	2782	1383	1399	1019	563	456	1653	769	884	1839	879	960	1131	572	559
2	在留資格・中長期在留者	23479	12319	11160	4611	2411	2200	4400	2383	2017	2925	1667	1258	2512	1489	1023	1217	518	699	2536	1254	1282	828	470	358	1601	745	856	1748	827	921	1101	555	546
3	在留資格・中長期在留者・教授	242	163	79	39	24	15	141	92	49	38	31	7	2	1	1	2	1	1	10	6	4	3	2	1	5	4	1	2	2	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	4	3	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	198	121	77	25	16	9	21	7	14	29	15	14	2	1	1	97	68	29	17	10	7	2	1	1	3	2	1	1	1	0	1	0	1
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	31	14	17	7	4	3	12	6	6	4	2	2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	1
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	201	102	99	44	24	20	29	17	12	23	10	13	15	8	7	5	3	2	41	18	23	5	2	3	18	8	10	13	9	4	8	3	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	105	65	40	42	30	12	8	4	4	4	3	1	8	5	3	17	10	7	24	11	13	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	23	22	1	7	7	0	0	0	0	3	3	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	296	263	33	59	56	3	44	44	0	39	37	2	18	16	2	19	19	0	25	25	0	13	12	1	53	29	24	16	15	1	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1095	734	361	39	18	21	113	98	15	147	134	13	272	223	49	106	23	83	118	62	56	33	26	7	62	24	38	89	47	42	116	79	37
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	9	4	5	0	0	0	2	2	0	2	2	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2193	1266	927	94	28	66	218	161	57	325	246	79	465	349	116	130	31	99	236	78	158	103	75	28	106	34	72	308	142	166	208	122	86
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	305	218	87	111	78	33	37	25	12	22	18	4	9	8	1	9	6	3	39	25	14	4	3	1	39	29	10	20	14	6	15	12	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2808	1613	1195	772	427	345	404	212	192	325	204	121	367	215	152	102	69	33	364	200	164	50	40	10	211	114	97	154	92	62	59	40	19
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	4	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	123	104	19	5	5	0	6	6	0	22	22	0	39	34	5	1	1	0	9	2	7	3	2	1	7	3	4	19	18	1	12	11	1
25	在留資格・中長期在留者・介護	86	30	56	13	6	7	3	0	3	19	9	10	8	4	4	3	1	2	18	0	18	1	0	1	2	2	0	16	7	9	3	1	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	61	32	29	9	4	5	42	21	21	6	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3938	2257	1681	846	499	347	1747	936	811	289	167	122	168	98	70	53	26	27	491	308	183	158	100	58	134	87	47	40	25	15	12	11	1
28	在留資格・中長期在留者・研修	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1731	662	1069	396	144	252	295	116	179	297	102	195	139	56	83	73	28	45	202	83	119	44	18	26	140	63	77	95	34	61	50	18	32
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	740	420	320	198	111	87	114	59	55	79	58	21	86	53	33	13	7	6	66	37	29	16	11	5	53	30	23	56	26	30	59	28	31
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1079	622	457	275	182	93	130	69	61	133	72	61	92	47	45	41	20	21	141	79	62	29	16	13	80	51	29	112	65	47	46	21	25
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	154	77	77	42	19	23	18	8	10	29	17	12	12	6	6	4	1	3	6	4	2	13	8	5	15	4	11	12	7	5	3	3	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	307	156	151	92	48	44	29	9	20	43	22	21	22	9	13	19	11	8	24	16	8	18	10	8	26	16	10	15	7	8	19	8	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	3529	1363	2166	505	186	319	339	164	175	517	243	274	477	216	261	244	61	183	268	100	168	160	65	95	327	88	239	403	135	268	289	105	184
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	42	29	13	5	5	0	7	5	2	5	4	1	5	5	0	6	3	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	7	4	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	79	44	35	8	3	5	46	26	20	11	9	2	2	0	2	1	0	1	6	5	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	3
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	95	61	34	30	21	9	30	20	10	10	5	5	7	5	2	4	3	1	6	2	4	0	0	0	3	0	3	4	4	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	19	15	4	8	5	3	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	2	2	0	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3959	1839	2120	929	455	474	558	270	288	494	218	276	283	121	162	267	126	141	414	173	241	170	77	93	309	153	156	356	168	188	179	78	101
41	在留資格・特別永住者	1462	783	679	350	201	149	112	60	52	157	79	78	187	105	82	51	26	25	243	126	117	191	93	98	50	24	26	91	52	39	30	17	13
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	13	7	6	1	1	0	4	1	3	0	0	0	2	1	1	1	1	0	3	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
