﻿_id	給水口設置場所
1	""
2	藻岩第1緊急時給水管路
3	""
4	給水口設置住所
5	No.1
6	No.2
7	No.3
8	No.4
9	No.5
10	No.6
11	No.7
12	No.8
13	No.9
14	No.10
15	No.11
16	No.12
17	No.13
18	No.14
19	No.15
20	No.16
21	No.17
22	No.18
23	No.19
24	No.20
25	No.21
26	No.22
27	No.23
28	No.24
29	""
30	""
31	藻岩第2緊急時給水管路
32	""
33	給水口設置住所
34	No.1
35	No.2
36	No.3
37	No.4
38	No.5
39	No.6
40	No.7
41	No.8
