﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2015	4月10日	128	148	135	-1.5	-16.9
2	2015	4月24日	126	142	133	-1.5	-18.1
3	2015	5月8日	128	142	133	0	-18.1
4	2015	5月25日	135	143	141	6	-14.1
5	2015	6月10日	137	145	141	0	-15.6
6	2015	6月25日	141	146	144	2.1	-12
7	2015	7月10日	141	146	144	0	-14.5
8	2015	7月24日	138	145	141	-2.1	-15.2
9	2015	8月10日	133	145	138	-2.1	-16.8
10	2015	8月25日	126	140	130	-5.8	-21.5
11	2015	9月10日	126	140	129	-0.8	-22.1
12	2015	9月25日	122	140	132	2.3	-20.3
13	2015	10月9日	122	140	130	-1.5	-21.4
14	2015	10月23日	131	140	135	3.8	-16.8
15	2015	11月10日	122	138	127	-5.9	-21.2
16	2015	11月25日	116	133	122	-3.9	-23.4
17	2015	12月10日	118	126	122	0	-21.7
18	2015	12月25日	111	124	117	-4.1	-21.3
19	2015	1月8日	110	123	115	-1.7	-20.7
20	2015	1月25日	98	117	105	-8.7	-22.5
21	2015	2月10日	105	117	109	3.8	-15.8
22	2015	2月25日	99	117	105	-3.7	-23.4
23	2015	3月10日	105	117	109	3.8	-22.6
24	2015	3月25日	106	117	111	1.8	-19.1
25	2015	最安値最高値年度平均	98	148	127		-19.1
26	2016	4月8日	111	116	114	2.7	-15.3
27	2016	4月25日	108	116	113	-0.9	-15.2
28	2016	5月10日	115	119	119	5.3	-10.7
29	2016	5月25日	109	119	115	-3.4	-18.7
30	2016	6月10日	117	125	121	5.2	-14.2
31	2016	6月24日	117	122	120	-0.8	-16.8
32	2016	7月8日	113	122	118	-1.7	-18.1
33	2016	7月25日	115	122	119	0.8	-15.8
34	2016	8月10日	114	122	118	-0.8	-14.3
35	2016	8月25日	113	122	119	0.8	-8.8
36	2016	9月9日	115	125	120	0.8	-7
37	2016	9月23日	113	124	118	-1.7	-10.6
38	2016	10月7日	112	124	117	-0.8	-10
39	2016	10月25日	120	130	127	8.5	-5.6
40	2016	11月10日	116	130	127	0	-0.3
41	2016	11月25日	115	129	121	-4.7	-1.2
42	2016	12月9日	118	129	122	0.8	0.3
43	2016	12月22日	126	133	130	6.6	11.4
44	2016	1月10日	120	133	127	-2.3	10.8
45	2016	1月25日	127	134	130	2.4	23.7
46	2016	2月10日	120	134	127	-2.3	16.5
47	2016	2月24日	118	131	128	0.8	21.7
48	2016	3月10日	128	131	130	1.6	19.4
49	2016	3月24日	130	138	134	3.1	20.9
50	2016	最安値最高値年度平均	108	138	122		-3.9
51	2017	4月10日	126	137	131	-2.2	15
52	2017	4月25日	131	137	134	2.3	18.9
53	2017	5月10日	118	134	125	-6.7	5.4
54	2017	5月25日	128	135	131	4.8	14.3
55	2017	6月9日	128	135	131	0	8.3
56	2017	6月23日	125	134	129	-1.5	7.8
57	2017	7月10日	125	134	129	0	9.1
58	2017	7月25日	128	135	131	1.6	10.2
59	2017	8月10日	128	135	131	0	10.9
60	2017	8月25日	122	134	127	-3.1	7
61	2017	9月8日	126	134	129	1.6	7.2
62	2017	9月25日	119	134	125	-3.1	5.7
63	2017	10月10日	128	139	135	8	15.3
64	2017	10月25日	132	137	135	0	6.5
65	2017	11月10日	132	139	135	0	6.5
66	2017	11月24日	138	145	141	4.4	16.5
67	2017	12月8日	138	145	142	0.7	16
68	2017	12月25日	138	145	141	-0.7	8.5
69	2017	1月10日	138	143	141	0	10.7
70	2017	1月25日	142	146	145	2.8	11.2
71	2017	2月9日	140	147	144	-0.7	13.3
72	2017	2月23日					
73	2017	3月9日					
74	2017	3月23日					
75	2017	最安値最高値年度平均	118	147	134		9.8
